行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  2008年 338 0 0%
威龙 威龙澳洲考拉216 14.5度 750mL 单支装  2008年 96 0 0%
威龙 特级酒田蛇龙珠干红 750mL 单支装  2008年 158 0 0%
西凤 金星酒三星50度 500mL 单瓶装  2008年 32 0 0%
杜康 秘藏秘3 52度 500mL 单瓶装  2008年 398 0 0%
尊尼获加 尊尼获加蓝方蓝牌 750ml 单瓶装  2008年 880 0 0%
宋河 嗨80 42度 460mL*6 箱装  2008年 354 0 0%
西凤 国艳西凤酒10年52度 500mL*6 箱装  2008年 900 0 0%
泸州老窖 喜酒喜坛52度 500mL*2 礼盒装  2008年 732 0 0%
泸州老窖 原味老窖金色至美52度 500mL*2 礼盒装  2008年 1176 0 0%
洋河 天之蓝52度520ml 520ml*6 箱装  2008年 2454 0 0%
小角楼 青韵52度 1500mL*6 箱装  2008年 768 0 0%
郎酒 难忘郎53度500ml 500ml*12 箱装  2008年 3000 0 0%
张裕 1937特藏版解百纳13.5度 750mL*2 礼盒装  2008年 200 0 0%
习酒 红习酒53度 500ml*2 礼盒装  2008年 230 0 0%
张裕 樱甜红11度 750mL*6 箱装  2008年 106 0 0%
迎驾贡酒 青绿山水52度 2.5L*2 礼盒装  2008年 808 0 0%
剑南春 绵竹大曲1911百年同顺46度 500mL 单瓶装  2008年 98 0 0%
西凤 国花瓷12年白瓶45度 500mL 单瓶装  2008年 178 0 0%
西凤 凤牌迎宾酿品52度 500mL*2 礼盒装  2008年 130 0 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*6 箱装  2008年 2668 0 0%
通化 见证1959荣耀15度 750ml*6 箱装  2008年 1374 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  2008年 676 0 0%
西凤 陈坛银尊45度 500mL 坛装  2008年 98 0 0%
古井贡 古井贡酒1979 45度 500mL*6 箱装  2008年 1380 0 0%
泸州老窖 泸州古酒9年52度 500mL 单瓶装  2008年 99 0 0%
轩尼诗 詹姆士干邑白兰地40°度 700mL*2 礼盒装  2008年 2100 0 0%
西凤 青瓷尊品45度 500mL*6 箱装  2008年 2148 0 0%
宋河 黄铁盒50度 475ML*6 箱装  2008年 459 0 0%
今世缘 缘悟42度 500mL 单瓶装  2008年 338 0 0%
红星 红星二锅头青花珍品52度 750mL*2 礼盒装  2008年 676 0 0%
五粮液 天赋鸿运春意盎然帝王黄52度 3L*2 礼盒装  2008年 2796 0 0%
红星 蓝盒18 53度 500mL 单瓶装  2008年 158 0 0%
泸州老窖 泸州特酿共赏 52度 500mL 单瓶装  2008年 69 0 0%
泸州老窖 精品头曲D9 42度 500mL 单瓶装  2008年 109 0 0%
水井坊 52度水井坊菁翠 500mL*6 箱装  2008年 5880 0 0%
泸州老窖 原酿天典繁华盛世52度 500mL 单瓶装  2008年 650 0 0%
西凤 尊享V12藏品级52度 500mL 单瓶装  2008年 58 0 0%
汾阳王 汾阳王金奖限量版53度 500mL 单瓶装  2008年 120 0 0%
五粮液 100年传奇绵柔52度 500mL*2 礼盒装  2008年 50 0 0%
习酒 老方瓶53度 500mL*2 礼盒装  2008年 572 0 0%
习酒 习水大曲经典52度 500mL*2 礼盒装  2008年 196 0 0%
迎驾贡酒 四星贡42度 450ml 单瓶装  2008年 49 0 0%
剑南春 绵竹大曲1911百年同顺46度 500mL*2 礼盒装  2008年 196 0 0%
古越龙山 港版花雕三年 640ml*6 箱装  2008年 174 0 0%
西凤 1952金奖二十年45度 500mL*6 箱装  2008年 2028 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml 单瓶装  2008年 338 0 0%
五粮液 真龙天子酒帝王蓝52度 2.25L*2 礼盒装  2008年 3.96万 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  2008年 2028 0 0%
西凤 银醇酒50度 500mL*2 礼盒装  2008年 96 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2