行情
累计行情
22211015
涨(周)
219
平(周)
104449
跌(周)
276
产品名称 参考价 半年涨幅
西凤 封藏1号52度 500mL 单瓶装  2002年 88 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*6 箱装  2002年 1668 0%
西凤 头曲52度 500mL*6 箱装  2002年 899 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*6 箱装  2002年 158 0%
水井坊 井台瓶国家宝藏典藏大师52度 500mL*6 箱装  2002年 7794 0%
水井坊 典藏52度 100mL*2 礼盒装  2002年 290 0%
五粮液 小酌时光喜宾竹荪酒52度 500mL*6 箱装  2002年 238 0%
五粮液 五粮贵宾蓝晶52度 500mL*2 礼盒装  2002年 286 0%
习酒 吉天下酒典藏金53度 500mL*6 箱装  2002年 3948 0%
五粮液 尖庄紫小庄42度 100ml 单瓶装  2002年 18 0%
西凤 星空375 52度 375ml 单瓶装  2002年 138 0%
五粮液 尊酒盘龙52度 500mL*6 箱装  2002年 758 0%
西凤 封藏1号52度 500mL*2 礼盒装  2002年 176 0%
杜康 秘藏秘3 52度 500mL 单瓶装  2002年 398 0%
宋河 嗨80 42度 460mL*6 箱装  2002年 354 0%
洋河 天之蓝52度520ml 520ml*6 箱装  2002年 2454 0%
郎酒 难忘郎53度500ml 500ml*12 箱装  2002年 3000 0%
习酒 红习酒53度 500ml*2 礼盒装  2002年 230 0%
五粮液 尖庄紫小庄42度 100ml*2 礼盒装  2002年 36 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml 单瓶装  2002年 358 0%
西凤 星空375 52度 375ml*2 礼盒装  2002年 276 0%
西凤 封藏1号52度 500mL*6 箱装  2002年 518 0%
汾酒 蓝汾53度 475ml 单瓶装  2002年 138 0%
宋河 黄铁盒50度 475ML*6 箱装  2002年 459 0%
水井坊 52度水井坊菁翠 500mL*6 箱装  2002年 5880 0%
西凤 尊享V12藏品级52度 500mL 单瓶装  2002年 58 0%
五粮液 100年传奇绵柔52度 500mL*2 礼盒装  2002年 50 0%
习酒 老方瓶53度 500mL*2 礼盒装  2002年 572 0%
习酒 习水大曲经典52度 500mL*2 礼盒装  2002年 196 0%
五粮液 尖庄紫小庄42度 100ml*24 箱装  2002年 432 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*2 礼盒装  2002年 716 0%
西凤 星空375 52度 375ml*6 箱装  2002年 828 0%
汾酒 蓝汾53度 475ml*2 礼盒装  2002年 276 0%
宋河 青瓷原浆54度 2500mL 坛装  2002年 274 0%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  2002年 13.2万 0%
洋河 梦之蓝M6 52度 500ml*2 礼盒装  2002年 1594 0%
洋河 梦之蓝M1尊享版45度 500mL*2 礼盒装  2002年 878 0%
洋河 海之蓝52度480ml 480ml*6 箱装  2002年 810 0%
洋河 小黑瓶42度 100mL*12 箱装  2002年 276 0%
水井坊 臻酿八号禧庆版52度 500mL 单瓶装  2002年 370 0%
五粮液 东方娇子醇柔醇品52度 500mL*6 箱装  2002年 370 0%
剑南春 金剑南K6 42度150ml 150ml*24 箱装  2002年 770 0%
剑南春 东方红1949 52度300ml 300ml 单瓶装  2002年 495 0%
习酒 窖藏1998 53度 500ml*2 礼盒装  2002年 790 0%
习酒 君品习酒53度 500ml*2 礼盒装  2002年 1720 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*6 箱装  2002年 2148 0%
剑南春 水晶剑52度 500ml 单瓶装  2002年 400 0%
五粮液 尖庄大光42度 500ml 单瓶装  2002年 22 0%
汾酒 蓝汾53度 475ml*6 箱装  2002年 8080 0%
杜康 窖藏10 42度 500mL 单瓶装  2002年 55 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2