行情
累计行情
66439584
涨(周)
79
平(周)
198949
跌(周)
40
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
文君酒 70周年纪念酒50.8度 500ml 单瓶装  2000年 719 0 0%
西凤 西凤125 125ml*2 礼盒装  2000年 32 0 0%
威龙 特级酒田珍藏解百纳干红 750mL*6 箱装  2000年 1188 0 0%
北大仓 北大仓新世纪45度 400mL*2 礼盒装  2000年 76 0 0%
西凤 玖藏20年52度 500mL*2 礼盒装  2000年 438 0 0%
孔府家 子约国潮版52度 500mL 坛装  2000年 164 0 0%
西凤 大部优喜庆红坛45度 500mL*2 礼盒装  2000年 116 0 0%
枝江 老坛古酒42度 500mL*6 箱装  2000年 480 0 0%
杜康 杜康大曲酒会员版50度 500mL*6 箱装  2000年 109 0 0%
今世缘 国缘V3 40.9度 500mL 单瓶装  2000年 680 0 0%
今世缘 缘思42度 500mL*2 礼盒装  2000年 298 0 0%
五粮液 富贵吉祥典藏52度 500mL*2 礼盒装  2000年 210 0 0%
五粮液 天赋鸿运春意盎然宝石蓝52度 3L*2 礼盒装  2000年 2596 0 0%
泸州老窖 泸州特酿共赏9 52度 500mL*2 礼盒装  2000年 98 0 0%
泸州老窖 原味老窖金色之尊52度 500mL*2 礼盒装  2000年 1776 0 0%
武陵酒 武陵元帅53度3L 3L 单瓶装  2000年 5.98万 0 0%
白云边 三星陈酿53度 500ml 单瓶装  2000年 40 0 0%
白云边 满口福45度 500ml 单瓶装  2000年 240 0 0%
泸州老窖 六年窖头曲淡雅38度 500mL*2 礼盒装  2000年 196 0 0%
汾阳王 梦回大唐6 45度 475mL*2 礼盒装  2000年 58 0 0%
西凤 尊享年份封藏酒V16 52度 500mL*2 礼盒装  2000年 276 0 0%
五粮液 富贵天下52度 500mL*6 箱装  2000年 717 0 0%
伊力特 伊力特1999 50度 500mL 单瓶装  2000年 80 0 0%
剑南春 东方红1949 52度300ml 300ml 单瓶装  2000年 495 0 0%
剑南春 东方红1949 46度 500ml*2 礼盒装  2000年 1856 0 0%
人头马 植物学家牌金酒46度700ml 700ml 单瓶装  2000年 284 0 0%
沱牌 金五星52度 500mL 单瓶装  2000年 42 0 0%
习酒 窖藏喜宴53度 500mL 单瓶装  2000年 330 0 0%
迎驾贡酒 三星贡42度 500ml*2 礼盒装  2000年 60 0 0%
五粮液 尖庄红标52度 450ml*12 箱装  2000年 720 0 0%
西凤 年份封藏U品藏52度 500mL*6 箱装  2000年 288 0 0%
文君酒 70周年纪念酒50.8度 500ml*2 礼盒装  2000年 1438 0 0%
西凤 西凤125 125ml*40 箱装  2000年 609 0 0%
北大仓 北大仓新世纪45度 400mL*6 箱装  2000年 234 0 0%
西凤 玖藏20年52度 500mL*6 箱装  2000年 1314 0 0%
西凤 大部优喜庆红坛45度 500mL*6 箱装  2000年 348 0 0%
杜康 秘藏秘6 42度 500mL 单瓶装  2000年 268 0 0%
今世缘 国缘V3 40.9度 500mL*2 礼盒装  2000年 1360 0 0%
今世缘 缘思42度 500mL*6 箱装  2000年 890 0 0%
五粮液 富贵吉祥典藏52度 500mL*6 箱装  2000年 620 0 0%
五粮液 天赋鸿运春意盎然宝石蓝52度 3L*6 箱装  2000年 7788 0 0%
西凤 喜酒45度 500mL 单瓶装  2000年 39 0 0%
泸州老窖 泸州特酿共赏9 52度 500mL*6 箱装  2000年 294 0 0%
泸州老窖 原味老窖金色之尊52度 500mL*6 箱装  2000年 5328 0 0%
白云边 三星陈酿53度 500ml*2 礼盒装  2000年 80 0 0%
泸州老窖 六年窖头曲淡雅38度 500mL*6 箱装  2000年 588 0 0%
汾阳王 梦回大唐6 45度 475mL*6 箱装  2000年 174 0 0%
西凤 尊享年份封藏酒V16 52度 500mL*6 箱装  2000年 828 0 0%
伊力特 伊力老窖精酿T15 50度 480mL 单瓶装  2000年 129 0 0%
剑南春 东方红1949 46度 500ml*6 箱装  2000年 5568 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2