行情
累计行情
58875722
涨(周)
257
平(周)
186282
跌(周)
130
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
通化 北冰红11.5度 500ml 单瓶装  2000年 167 0 0%
沱牌 沱牌头曲6 50度 500mL*6 箱装  2000年 498 0 0%
威龙 生态酒田原优10年赤霞珠13.5度 750ml*6 箱装  2000年 1079 0 0%
西凤 封坛20年45度 500mL*2 礼盒装  2000年 756 0 0%
北大仓 匠心1914 53度 500ml*6 箱装  2000年 1299 0 0%
西凤 国彩三星50度 500mL*6 箱装  2000年 414 0 0%
五粮液 名家风范精制52度 500mL*6 箱装  2000年 588 0 0%
五粮液 五粮陈上品42度 500mL*6 箱装  2000年 599 0 0%
西凤 头曲45度 500mL*6 箱装  2000年 850 0 0%
西凤 御窖酒N12黄瓶45度 500mL*2 礼盒装  2000年 456 0 0%
西凤 名酿V28黄瓶52度 500mL*2 礼盒装  2000年 198 0 0%
古井贡 年份原浆古26 52度 500ml 单瓶装  2000年 1129 0 0%
西凤 年份封藏贡品52度 500mL 单瓶装  2000年 60 0 0%
西凤 绿瓷藏品52度 500mL*2 礼盒装  2000年 1396 0 0%
西凤 老字号年份老酒20年黄瓶52度 500mL*6 箱装  2000年 1548 0 0%
红星 大曲酿42度 500mL*2 礼盒装  2000年 132 0 0%
剑南春 剑南匠三号52度 500mL 单瓶装  2000年 350 0 0%
剑南春 绵竹大曲纯粮经典纸袋52度 500mL*2 礼盒装  2000年 50 0 0%
红星 红星高照红五星52度 600mL*2 礼盒装  2000年 3898 0 0%
泸州老窖 泸州原浆蓝淡雅52度 500mL*6 箱装  2000年 500 0 0%
泸州老窖 原味老窖珍藏52度 750mL 单瓶装  2000年 1499 0 0%
泸州老窖 原味老窖绵雅52度 500mL*2 礼盒装  2000年 1376 0 0%
洋河 天之蓝42度520ml 520ml*6 箱装  2000年 2214 0 0%
洋河 蓝色经典邃之蓝42度 500mL*6 箱装  2000年 516 0 0%
水井坊 天号陈38度 500mL 单瓶装  2000年 145 0 0%
五粮液 万事如意精品52度 500mL*2 礼盒装  2000年 372 0 0%
五粮液 万事如意人和福52度 500mL*2 礼盒装  2000年 594 0 0%
五粮液 万事如意佳品52度 500mL*2 礼盒装  2000年 300 0 0%
四特 20年珍藏45度 500mL*2 礼盒装  2000年 2100 0 0%
伊力特 伊力老窖喜庆款50度 255mL 单瓶装  2000年 69 0 0%
五粮液 金乔禧42度 500mL 单瓶装  2000年 33 0 0%
剑南春 金剑特曲52度 500mL*6 箱装  2000年 578 0 0%
赊店 元青花20 52度 500ml 单瓶装  2000年 430 0 0%
习酒 酱香经典尊品53度 500mL*6 箱装  2000年 1254 0 0%
迎驾贡酒 迎驾贡酒红樽42度 500ml*2 礼盒装  2000年 90 0 0%
古越龙山 港版花雕五年17度 750ml*2 礼盒装  2000年 70 0 0%
古越龙山 金三年 500ml*8 箱装  2000年 79 0 0%
西凤 1956出口型375ml45度 375mL 单瓶装  2000年 699 0 0%
通化 北冰红11.5度 500ml*2 礼盒装  2000年 334 0 0%
五粮液 酿神53度 500mL 单瓶装  2000年 275 0 0%
西凤 封坛20年45度 500mL*6 箱装  2000年 2268 0 0%
西凤 御窖酒N12黄瓶45度 500mL*6 箱装  2000年 1368 0 0%
西凤 名酿V28黄瓶52度 500mL*6 箱装  2000年 594 0 0%
古井贡 年份原浆古26 52度 500ml*2 礼盒装  2000年 2258 0 0%
西凤 年份封藏贡品52度 500mL*2 礼盒装  2000年 120 0 0%
西凤 绿瓷藏品52度 500mL*6 箱装  2000年 4188 0 0%
宋河 秘藏3号50度 480ml 单瓶装  2000年 76 0 0%
剑南春 剑南匠三号52度 500mL*2 礼盒装  2000年 700 0 0%
剑南春 绵竹大曲纯粮经典纸袋52度 500mL*6 箱装  2000年 304 0 0%
红星 红星高照红五星52度 600mL*3 箱装  2000年 5847 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2