行情
累计行情
95065524
涨(周)
83
平(周)
200080
跌(周)
544
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
茅台 五十年53度 500ml 单瓶装  2000年 3万 0 0%
通化 1937大爽口7度 735mL*2 礼盒装  2000年 56 0 0%
西凤 酒之源45度 500mL 单瓶装  2000年 927 0 0%
西凤 旗帜青鼎珍藏版53度 500mL 单瓶装  2000年 579 0 0%
威龙 国际酒庄大师级 750mL*2 礼盒装  2000年 836 0 0%
金盆地 金盆地纯粮壹号52度 500ml*2 礼盒装  2000年 60 0 0%
北大仓 柔和五年45度 450mL 单瓶装  2000年 49 0 0%
西凤 谱创十二生肖52度 500mL*2 礼盒装  2000年 280 0 0%
西凤 百年窖酿六星52度 500mL 单瓶装  2000年 118 0 0%
汾酒 封坛老酒20 53度 475mL*6 箱装  2000年 408 0 0%
枝江 柔和古酒50度 500mL*2 礼盒装  2000年 70 0 0%
西凤 人家酒小酒50度 100mL 单瓶装  2000年 12 0 0%
古井贡 古井贡酒怀旧版50度 250mL*2 礼盒装  2000年 100 0 0%
杜康 百年杜康蓝花瓷46度 500mL 单瓶装  2000年 69 0 0%
怀庄 5G 53度 500mL*6 箱装  2000年 834 0 0%
五粮液 30年天赋鸿运喜酒52度 500mL 单瓶装  2000年 398 0 0%
白云边 五星陈酿53度 500ml 单瓶装  2000年 102 0 0%
趵突泉 趵突泉精品特酿39度 490mL*6 箱装  2000年 358 0 0%
汾阳王 汾阳王绵柔清爽42度 500ml 单瓶装  2000年 68 0 0%
五粮液 五星级藏品52度 500mL 单瓶装  2000年 268 0 0%
五粮液 歪嘴52度 100mL*12 箱装  2000年 192 0 0%
长城 金装九九特选解百纳13度 750mL 单瓶装  2000年 63 0 0%
怀庄 尊师53度 500mL*2 礼盒装  2000年 84 0 0%
习酒 窖藏1988典藏珍品53度 3L 坛装  2000年 5299 0 0%
迎驾贡酒 佛子岭特曲42度 750ml 单瓶装  2000年 28 0 0%
酒鬼酒 酒鬼酒原浆52度 500mL*2 礼盒装  2000年 438 0 0%
通化 1937大爽口7度 735mL*6 箱装  2000年 165 0 0%
西凤 酒之源45度 500mL*2 礼盒装  2000年 1854 0 0%
威龙 国际酒庄大师级 750mL*6 箱装  2000年 2508 0 0%
金盆地 金盆地纯粮壹号52度 500ml*12 箱装  2000年 360 0 0%
北大仓 匠心1914 53度 500ml 单瓶装  2000年 217 0 0%
五粮液 尊耀精酿52度 500mL 单瓶装  2000年 85 0 0%
北大仓 柔和五年45度 450mL*2 礼盒装  2000年 98 0 0%
西凤 谱创十二生肖52度 500mL*6 箱装  2000年 838 0 0%
孔府家 府藏拾年52度 500mL 坛装  2000年 229 0 0%
西凤 百年窖酿六星52度 500mL*2 礼盒装  2000年 236 0 0%
枝江 柔和古酒50度 500mL*6 箱装  2000年 199 0 0%
西凤 人家酒小酒50度 100mL*2 礼盒装  2000年 24 0 0%
古井贡 古井贡酒怀旧版50度 250mL*6 箱装  2000年 300 0 0%
今世缘 典藏D20 42度 500mL 单瓶装  2000年 340 0 0%
杜康 百年杜康蓝花瓷46度 500mL*2 礼盒装  2000年 138 0 0%
杜康 红韵红瓶喜酒38度 500mL 单瓶装  2000年 40 0 0%
红星 大曲酿52度 500mL*6 箱装  2000年 534 0 0%
五粮液 30年天赋鸿运喜酒52度 500mL*2 礼盒装  2000年 796 0 0%
洋河 天之蓝42度520ml 520ml 单瓶装  2000年 369 0 0%
汾阳王 汾阳王绵柔清爽42度 500ml*2 礼盒装  2000年 136 0 0%
五粮液 五星级藏品52度 500mL*2 礼盒装  2000年 536 0 0%
剑南春 金剑特曲52度 500mL 单瓶装  2000年 99 0 0%
舍得 舍之道38度 500ml*6 箱装  2000年 810 0 0%
怀庄 尊师53度 500mL*6 箱装  2000年 245 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2