行情
累计行情
66638642
涨(周)
53
平(周)
199003
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
湘泉 1956陈年原酒黑盒52度 500mL 单瓶装  2000年 125 0 0%
通化 圣池雪峰特制12度 725ml *6 箱装  2000年 241 0 0%
西凤 年份封藏T20 45度 500mL*6 箱装  2000年 594 0 0%
西凤 宝花瓷10年陈酿45度 500mL 单瓶装  2000年 118 0 0%
西凤 酒海窖龄30年45度 500mL*4 箱装  2000年 2399 0 0%
五粮液 尊耀绵醇52度 500mL*6 箱装  2000年 368 0 0%
杜康 御窖江山52度 500mL*6 箱装  2000年 339 0 0%
西凤 窖酒伍号红瓶52度 500mL*6 箱装  2000年 408 0 0%
西凤 年份封藏V20 52度 500mL*6 箱装  2000年 720 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL 单瓶装  2000年 28 0 0%
宋河 秘藏大师手酿42度 350mL*2 礼盒装  2000年 228 0 0%
泸州老窖 双喜酒A8 52度 500mL*2 礼盒装  2000年 136 0 0%
红星 红星高照宗师1949 52度 500mL 单瓶装  2000年 980 0 0%
洋河 海之蓝52度480ml 480ml*2 礼盒装  2000年 270 0 0%
洋河 洋河大曲蓝瓷42度 480mL*6 箱装  2000年 418 0 0%
水井坊 水井坊典藏大师版 500mL*6 箱装  2000年 3060 0 0%
水井坊 52度水井坊菁翠 500mL*2 礼盒装  2000年 1960 0 0%
宝丰 经典老味道50度 500mL*2 礼盒装  2000年 116 0 0%
人头马 VSOP优质香槟区干邑白兰地40度1.5L 1.5L*2 礼盒装  2000年 2178 0 0%
五粮液 天地盖52度 500ml 单瓶装  2000年 1600 0 ↓ 23.81%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL 单瓶装  2000年 79 0 0%
古越龙山 国酿1959红玉 500ml*2 礼盒装  2000年 2198 0 0%
兰陵 兰陵头曲42度 500ml*10 箱装  2000年 240 0 0%
杜康 小封坛玉坛52度 500ml 坛装  2000年 1029 0 0%
西凤 1956日月藏45度 500mL*2 礼盒装  2000年 204 0 0%
湘泉 1956陈年原酒黑盒52度 500mL*2 礼盒装  2000年 250 0 0%
西凤 蓝友缘46度 450mL 单瓶装  2000年 94 0 0%
西凤 宝花瓷10年陈酿45度 500mL*2 礼盒装  2000年 236 0 0%
威龙 生态酒田原优霞多丽12度 750ml 单支装  2000年 86 0 0%
宋河 秘藏大师手酿42度 350mL*6 箱装  2000年 684 0 0%
泸州老窖 双喜酒A8 52度 500mL 单瓶装  2000年 408 0 0%
洋河 海之蓝52度480ml 480ml*6 箱装  2000年 810 0 0%
洋河 老字号金坛52度 500mL 坛装  2000年 78 0 0%
水井坊 52度水井坊菁翠 500mL*6 箱装  2000年 5880 0 0%
泸州老窖 老泸州蓝耀45度 500mL 单瓶装  2000年 78 0 0%
汾阳王 汾阳王府藏V6 53度 475ml 单瓶装  2000年 33 0 0%
泸州老窖 泸州陈酿红盒09版52度 500mL 单瓶装  2000年 99 0 0%
小糊涂仙 小糊涂仙精装版38度 500ml*2 礼盒装  2000年 386 0 0%
人头马 VSOP优质香槟区干邑白兰地40度1.5L 1.5L*6 箱装  2000年 6534 0 0%
泸州老窖 泸州特酿璀钻42度 500mL 单瓶装  2000年 269 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*2 礼盒装  2000年 150 0 0%
习酒 窖藏1988君品菊53度 500mL 单瓶装  2000年 999 0 0%
古越龙山 国酿1959红玉 500ml*6 箱装  2000年 6594 0 0%
西凤 盛世珍藏20年红瓶52度 500mL 单瓶装  2000年 298 0 0%
兰陵 兰陵大曲经典52度 500ml 单瓶装  2000年 24 0 0%
西凤 1956日月藏45度 500mL*6 箱装  2000年 608 0 0%
湘泉 1956陈年原酒黑盒52度 500mL*6 箱装  2000年 750 0 0%
五粮液 真龙天子酒黄龙52度 550mL 单瓶装  2000年 5940 0 0%
西凤 蓝友缘46度 450mL*2 礼盒装  2000年 188 0 0%
西凤 宝花瓷10年陈酿45度 500mL*6 箱装  2000年 708 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2