行情
累计行情
20484946
涨(周)
214
平(周)
98304
跌(周)
269
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1998年 800 0 ↓ 44.83%
宋河 宋河46度 500ml 单瓶装  1998年 450 0 ↓ 35.62%
茅台 五星茅台43度 500ml 单瓶装  1998年 2888 0 ↑ 1344.00%
茅台 五星茅台43度 500ml*2 礼盒装  1998年 6000 0 ↑ 1400.00%
茅台 五星茅台43度 500ml*6 箱装  1998年 1.8万 0 ↑ 1400.00%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1998年 7500 0 0%
茅台 白皮茅台 500ml 单瓶装  1998年 8500 0 ↑ 4150.00%
茅台醇 茅台醇1998 53度 500ml*2 礼盒装  1998年 150 0 ↓ 25%
汾酒 长盖竹叶青45度 500ml 单瓶装  1998年 450 0 ↓ 35.71%
古井贡 艺术陶瓶 500ml 单瓶装  1998年 1600 0 ↓ 52.65%
杜康 杜康大曲52度 500ml 单瓶装  1998年 420 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*2 礼盒装  1998年 840 0 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL 单瓶装  1998年 32 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*6 箱装  1998年 2520 0 0%
古井贡 长盖55度 500ml 单瓶装  1998年 750 0 ↓ 51.61%
杜康 花脸杜康52度 500mL*2 礼盒装  1998年 64 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1998年 368 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*2 礼盒装  1998年 736 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*4 箱装  1998年 1472 0 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL*20 箱装  1998年 640 0 0%
五粮液 塑盖长城52度 500ml 单瓶装  1998年 2400 0 ↓ 14.29%
董酒 红董59度 500ml 单瓶装  1998年 3000 0 ↓ 33.33%
茅台 透明膜塑盖53度 500ml 单瓶装  1998年 7810 0 ↑ 3805.00%
五粮液 天地盖52度 500ml 单瓶装  1998年 1750 0 ↓ 23.91%
杜康 杜康白盖52度 500ml 单瓶装  1998年 68 0 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml*2 礼盒装  1998年 136 0 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml*20 箱装  1998年 1200 0 0%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL 单瓶装  1998年 5688 0 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml*20 箱装  1998年 1200 0 0%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L 单瓶装  1998年 2.2万 0 ↑ 20.22%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*2 礼盒装  1998年 1.14万 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  1998年 338 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  1998年 676 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  1998年 2028 0 0%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*2 礼盒装  1998年 1.14万 0 0%
兰陵 喜临门49度 500ml 单瓶装  1998年 350 0 0%
兰陵 喜临门49度 500ml*2 礼盒装  1998年 700 0 0%
兰陵 喜临门49度 500ml*6 箱装  1998年 2100 0 0%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*2 礼盒装  1998年 4.4万 0 ↑ 20.22%
泸州老窖 黄盖特曲52度 500ml 单瓶装  1998年 1150 0 ↓ 45.21%
三得利 山崎10年绿标 700ml 单瓶装  1998年 8000 0 ↑ 2566.67%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  1998年 900 0 ↓ 37.93%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*6 箱装  1998年 3.41万 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2