行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1990年 13.2万 0 ↑ 20.22%
木桐 木桐酒庄正牌 750mL 单支装  1990年 6118 0 0%
木桐 木桐酒庄正牌 750mL*2 礼盒装  1990年 1.22万 0 0%
木桐 木桐酒庄正牌 750mL*6 箱装  1990年 3.67万 0 0%
全兴 全兴牌白盖52度 540ml 单瓶装  1990年 2800 0 ↓ 19.72%
沱牌 白铝盖褐标54度 500ml 单瓶装  1990年 2600 0 ↓ 35%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1990年 26.4万 0 ↑ 20.22%
西凤 短盖西凤 500 单瓶装  1990年 960 0 ↓ 46.67%
西凤 西凤牌短铝旋盖 500ml 单瓶装  1990年 900 0 ↓ 50%
剑南春 白盖52度 500ml 单瓶装  1990年 2989 0 0%
沱牌 铁盖曲酒54度 500ml 单瓶装  1990年 2400 0 ↓ 31.43%
剑南春 白盖52度 500ml*2 礼盒装  1990年 5978 0 0%
西凤 景泰蓝瓶 500ml 单瓶装  1990年 7500 0 ↓ 37.5%
剑南春 白盖52度 500ml*6 箱装  1990年 1.79万 0 0%
兰陵 喜临门52度 75ml 单瓶装  1990年 158 0 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*2 礼盒装  1990年 316 0 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*6 箱装  1990年 948 0 0%
沱牌 金盖褐标曲酒54度 500ml 单瓶装  1990年 2300 0 ↓ 34.29%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL 单瓶装  1990年 678 0 0%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL*2 礼盒装  1990年 1356 0 0%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL*6 箱装  1990年 4068 0 0%
侯伯王酒庄 侯伯王正牌(大奥比安) 750ml 单瓶装  1990年 9518 0 0%
汾酒 古井亭牌紫红标53度 500ml 单瓶装  1990年 1100 0 ↓ 29.03%
郎酒 郎酒53度 540ml 单瓶装  1990年 4900 0 ↓ 29.99%
剑南春 黄盖52度 500ml 单瓶装  1990年 1800 0 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*2 礼盒装  1990年 3600 0 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*6 箱装  1990年 1.08万 0 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml 单瓶装  1990年 3000 0 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*2 礼盒装  1990年 6000 0 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*6 箱装  1990年 1.8万 0 0%
茅台 五星铁盖 500mL 单瓶装  1990年 3.98万 0 ↑ 47.26%
剑南春 方瓶铁盖60度 500ml 单瓶装  1990年 3000 0 ↓ 39.86%
汾酒 出口白玉53度 500ml 单瓶装  1990年 1200 0 ↓ 40%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  1990年 1000 0 ↓ 35.48%
剑南春 寿星白瓷瓶白盖52度 500ml 单瓶装  1990年 3500 0 ↓ 29.99%
剑南春 寿星白盖52度 500ml 单瓶装  1990年 2500 0 ↓ 28.57%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml 单瓶装  1990年 259 0 0%
汾酒 双龙黑瓷瓶53度 500ml 单瓶装  1990年 1500 0 ↓ 25%
剑南春 寿星黄盖52度 500ml 单瓶装  1990年 1800 0 ↓ 35.71%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*2 礼盒装  1990年 518 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*6 箱装  1990年 1554 0 0%
西凤 90年代出口白标55度 500mL 单瓶装  1990年 1580 0 0%
西凤 90年代出口白标55度 500mL*2 礼盒装  1990年 3160 0 0%
西凤 90年代出口白标55度 500mL*6 箱装  1990年 9480 0 0%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1990年 995 0 ↓ 39.7%
剑南春 莲花瓶白盖60度 500ml 单瓶装  1990年 2200 0 ↓ 24.14%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1990年 1250 0 0%
五粮液 五粮液52度 500ml 单瓶装  1990年 5400 0 0%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1990年 7500 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml 单瓶装  1990年 420 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2