行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
云顶 云顶本地大麦16年54.3% 700ml*2 礼盒装  2016年 2.7万 0 ↑ 101.49%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml*2 礼盒装  2017年 2.02万 0 ↑ 172.97%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml*6 箱装  2017年 6.06万 0 ↑ 172.97%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml*12 原箱装  2017年 12.12万 0 ↑ 172.97%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml*2 礼盒装  2017年 1.6万 0 ↑ 122.22%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml*6 箱装  2017年 4.8万 0 ↑ 122.22%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml*12 原箱装  2017年 9.6万 0 ↑ 122.22%
云顶 云顶本地大麦9年57.7% 700ml*2 礼盒装  2018年 1.34万 0 ↑ 103.03%
云顶 云顶本地大麦9年57.7% 700ml*6 箱装  2018年 4.02万 0 ↑ 103.03%
云顶 云顶本地大麦9年57.7% 700ml*12 原箱装  2018年 8.04万 0 ↑ 103.03%
云顶 云顶本地大麦10年56.2% 700ml*2 礼盒装  2019年 1.6万 0 ↑ 146.15%
云顶 云顶本地大麦10年56.2% 700ml*6 箱装  2019年 4.8万 0 ↑ 146.15%
云顶 云顶本地大麦10年56.2% 700ml*12 原箱装  2019年 9.6万 0 ↑ 146.15%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*2 礼盒装  2020年 1.53万 0 ↑ 53.00%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*6 箱装  2020年 4.59万 0 ↑ 53.00%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*12 原箱装  2020年 9.18万 0 ↑ 53.00%
云顶 云顶17年马德拉桶 700ml 单瓶装  2002年 4900 0 ↑ 16.67%
云顶 云顶17年马德拉桶 700ml*2 礼盒装  2002年 9800 0 ↑ 16.67%
云顶 云顶17年马德拉桶 700ml*6 箱装  2002年 2.94万 0 ↑ 16.67%
云顶 云顶17年马德拉桶 700ml*12 原箱装  2002年 5.88万 0 ↑ 16.67%
云顶 云顶25年2021年版 700ml 单瓶装  2021年 1.5万 0 ↑ 87.50%
云顶 云顶25年2021年版 700ml*2 礼盒装  2021年 3万 0 ↑ 87.50%
云顶 云顶25年2021年版 700ml*6 箱装  2021年 9万 0 ↑ 87.50%
云顶 云顶25年2021年版 700ml*12 原箱装  2021年 18万 0 ↑ 87.50%
云顶 云顶10年 700ml*12 原箱装  2020年 9720 0 ↑ 19.12%
云顶 云顶10年 700ml*6 箱装  2020年 4860 0 ↑ 19.12%
云顶 云顶10年 700ml*2 礼盒装  2020年 1620 0 ↑ 19.12%
云顶 云顶15年 700ml*12 原箱装  2019年 2.76万 0 ↑ 58.62%
云顶 云顶15年 700ml*6 箱装  2019年 1.38万 0 ↑ 58.62%
云顶 云顶15年 700ml*2 礼盒装  2019年 4600 0 ↑ 58.62%
云顶 云顶12年桶强 700ml*12 原箱装  2020年 3.37万 0 ↑ 108.15%
云顶 云顶12年桶强 700ml*6 箱装  2020年 1.69万 0 ↑ 108.15%
云顶 云顶12年桶强 700ml*2 礼盒装  2020年 5620 0 ↑ 108.15%
云顶 云顶18年 700ml*12 原箱装  2016年 4.62万 0 ↑ 57.14%
云顶 云顶18年 700ml*6 箱装  2016年 2.31万 0 ↑ 57.14%
云顶 云顶18年 700ml*2 礼盒装  2016年 7700 0 ↑ 57.14%
云顶 云顶21年2018年版 700ml*12 原箱装  2018年 9.48万 0 ↑ 36.21%
云顶 云顶21年2018年版 700ml*6 箱装  2018年 4.74万 0 ↑ 36.21%
云顶 云顶21年2018年版 700ml*2 礼盒装  2018年 1.58万 0 ↑ 36.21%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml 单瓶装  2017年 1.01万 0 ↑ 172.97%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml 单瓶装  2017年 8000 0 ↑ 122.22%
云顶 云顶本地大麦9年57.7% 700ml 单瓶装  2018年 6700 0 ↑ 103.03%
云顶 云顶本地大麦10年56.2% 700ml 单瓶装  2019年 8000 0 ↑ 146.15%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml 单瓶装  2020年 7650 0 ↑ 53.00%
云顶 云顶10年 700ml 单瓶装  2020年 810 0 ↑ 19.12%
云顶 云顶15年 700ml 单瓶装  2019年 2300 0 ↑ 58.62%
云顶 云顶12年桶强 700ml 单瓶装  2020年 2810 0 ↑ 108.15%
云顶 云顶18年 700ml 单瓶装  2016年 3850 0 ↑ 57.14%
云顶 云顶21年2018年版 700ml 单瓶装  2018年 7900 0 ↑ 36.21%
云顶 云顶21年2019年版 700ml 单瓶装  2019年 7700 0 ↑ 48.08%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2