行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2014年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 竹鹤25年 700ml*6 箱装  2018年 10.5万 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2015年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 竹鹤25年 700ml*6 箱装  2019年 10.5万 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2016年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2001年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2017年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2002年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2018年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2003年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2020年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2004年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2002年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2005年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2003年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2006年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2004年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2007年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2005年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2008年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2006年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2009年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2007年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2010年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2008年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2011年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2009年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2012年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2010年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2013年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2011年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml 单瓶装  2015年 3300 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2012年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2001年 6600 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2013年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2002年 6600 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2014年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2003年 6600 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2015年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2004年 6600 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2016年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2005年 6600 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2017年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2006年 6600 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2018年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2007年 6600 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2020年 2.34万 0 ↑ 21.88%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2008年 6600 0 0%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2009年 6600 0 0%
nikka 余市10年 700ml*2 礼盒装  2010年 6600 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2