行情
累计行情
58314628
涨(周)
217
平(周)
186207
跌(周)
134
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1990年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带红头小字版 700ml*2 礼盒装  2010年 6.3万 0 ↑ 8.62%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1991年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带红头小字版 700ml*6 箱装  2010年 18.9万 0 ↑ 8.62%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1992年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带红头小字版 700ml*12 原箱装  2010年 37.8万 0 ↑ 8.62%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1993年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带磨砂头 700ml 单瓶装  2009年 3.2万 0 ↑ 8.47%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1994年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带磨砂头 700ml*2 礼盒装  2009年 6.4万 0 ↑ 8.47%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1995年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带磨砂头 700ml*6 箱装  2009年 19.2万 0 ↑ 8.47%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1996年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带磨砂头 700ml*12 原箱装  2009年 38.4万 0 ↑ 8.47%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1997年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml 单瓶装  2019年 3350 0 ↑ 28.85%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1998年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*2 礼盒装  2019年 6700 0 ↑ 28.85%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1999年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml 单瓶装  2020年 3150 0 ↑ 16.67%
麦卡伦 麦卡伦12年蓝钻 700ml 单瓶装  2019年 600 0 ↑ 100.00%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  2000年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*6 箱装  2019年 2.01万 0 ↑ 28.85%
麦卡伦 麦卡伦12年蓝钻 700ml*2 礼盒装  2019年 1200 0 ↑ 100.00%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  2001年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*2 礼盒装  2020年 6300 0 ↑ 16.67%
麦卡伦 麦卡伦12年蓝钻 700ml*6 箱装  2019年 3600 0 ↑ 100.00%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  2002年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*12 原箱装  2019年 4.02万 0 ↑ 28.85%
麦卡伦 麦卡伦12年蓝钻 700ml*12 原箱装  2019年 7200 0 ↑ 100.00%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1990年 26.4万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*6 箱装  2020年 1.89万 0 ↑ 16.67%
麦卡伦 麦卡伦紫钻12年第一版 700ml 单瓶装  2007年 1.05万 0 ↑ 1444.12%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1991年 26.4万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦18年FINEOAK 700ml 单瓶装  2014年 3000 0 ↑ 9.09%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*12 原箱装  2020年 3.78万 0 ↑ 16.67%
麦卡伦 麦卡伦紫钻12年第一版 700ml*2 礼盒装  2007年 2.1万 0 ↑ 1444.12%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1992年 26.4万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦18年FINEOAK 700ml*2 礼盒装  2014年 6000 0 ↑ 9.09%
麦卡伦 麦卡伦桶强红标庄园版 1L 单瓶装  2001年 2.4万 0 ↓ 12.73%
麦卡伦 麦卡伦紫钻12年第一版 700ml*6 箱装  2007年 6.3万 0 ↑ 1444.12%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1993年 26.4万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦18年FINEOAK 700ml*6 箱装  2014年 1.8万 0 ↑ 9.09%
麦卡伦 麦卡伦桶强红标庄园版 1L*2 礼盒装  2001年 4.8万 0 ↓ 12.73%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml 单瓶装  2020年 3400 0 ↑ 4.62%
麦卡伦 麦卡伦紫钻12年第一版 700ml*12 原箱装  2007年 12.6万 0 ↑ 1444.12%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1994年 26.4万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦18年FINEOAK 700ml*12 原箱装  2014年 3.6万 0 ↑ 9.09%
麦卡伦 麦卡伦桶强红标庄园版 1L*6 箱装  2001年 14.4万 0 ↓ 12.73%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml*2 礼盒装  2020年 6800 0 ↑ 4.62%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2