行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2013年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2015年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2016年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2017年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2018年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2019年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2020年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2021年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2022年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2023年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2024年 900 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2013年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2015年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2016年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2017年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2018年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2019年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2020年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2021年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2022年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2023年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2024年 1800 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2013年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2015年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2016年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2017年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2018年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2019年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2020年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2021年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2022年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2023年 5400 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2024年 5400 0 0%
达摩 大摩亚历山大 700ml 单瓶装  2019年 2000 0 0%
达摩 大摩亚历山大 700ml*2 礼盒装  2019年 4000 0 0%
达摩 大摩亚历山大 700ml*6 箱装  2019年 1.2万 0 0%
达摩 大摩12年 700ml 单瓶装  2019年 325 0 ↑ 8.33%
达摩 大摩12年 700ml*2 礼盒装  2019年 650 0 ↑ 8.33%
达摩 大摩12年 700ml*6 箱装  2019年 1950 0 ↑ 8.33%
达摩 大摩15年 700ml 单瓶装  2019年 620 0 ↑ 12.73%
达摩 大摩15年 700ml*2 礼盒装  2019年 1240 0 ↑ 12.73%
达摩 大摩15年 700ml*6 箱装  2019年 3720 0 ↑ 12.73%
达摩 大摩21年 700ml 单瓶装  2021年 7000 0 ↑ 70.73%
达摩 大摩21年 700ml*2 礼盒装  2021年 1.4万 0 ↑ 70.73%
达摩 大摩21年 700ml*6 箱装  2021年 4.2万 0 ↑ 70.73%
达摩 大摩21年 700ml*12 原箱装  2021年 8.4万 0 ↑ 70.73%
达摩 大摩25年 700ml 单瓶装  2021年 1.1万 0 ↑ 20.88%
达摩 大摩25年 700ml*2 礼盒装  2021年 2.2万 0 ↑ 20.88%
达摩 大摩25年 700ml*6 箱装  2021年 6.6万 0 ↑ 20.88%
达摩 大摩25年 700ml*12 原箱装  2021年 13.2万 0 ↑ 20.88%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2