行情
累计行情
20484946
涨(周)
214
平(周)
98304
跌(周)
269
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
阿贝 阿贝8年会员版 700ml*12 原箱装  2017年 2.16万 0 ↓ 2.7%
泰斯卡 泰斯卡31年PU1.0 700ml*12 原箱装  2020年 20.4万 0 ↓ 2.86%
百富 百富30年 700ml*2 礼盒装  2013年 2.28万 0 ↑ 7.55%
泰斯卡 泰斯卡8年SR2018 700ml*12 原箱装  2018年 3.9万 0 ↑ 16.07%
三得利 山崎10年白标 700ml*12 原箱装  2007年 3.6万 0 ↑ 900.00%
百富 百富30年 700ml*6 箱装  2013年 6.84万 0 ↑ 7.55%
泰斯卡 泰斯卡15年SR2019 700ml 单瓶装  2019年 2700 0 ↑ 125.00%
三得利 山崎10年白标 700ml*12 原箱装  2008年 3.6万 0 ↑ 900.00%
波摩 波摩22年海鸥月光瓶 700ml*6 箱装  2020年 5.76万 0 ↑ 12.94%
百富 百富30年 700ml*12 原箱装  2013年 13.68万 0 ↑ 7.55%
泰斯卡 泰斯卡15年SR2019 700ml*2 礼盒装  2019年 5400 0 ↑ 125.00%
三得利 山崎10年白标 700ml*12 原箱装  2009年 3.6万 0 ↑ 900.00%
波摩 波摩22年海鸥月光瓶 700ml*2 礼盒装  2020年 1.92万 0 ↑ 12.94%
百富 百富17年双桶 700ml*12 原箱装  2019年 1.98万 0 ↑ 11.49%
泰斯卡 泰斯卡15年SR2019 700ml*6 箱装  2019年 1.62万 0 ↑ 125.00%
三得利 山崎10年白标 700ml*12 原箱装  2010年 3.6万 0 ↑ 900.00%
波摩 波摩22年海鸥月光瓶 700ml 单瓶装  2020年 9600 0 ↑ 12.94%
乐加维林 乐加维林37年SR 700ml 单瓶装  2013年 3.3万 0 ↓ 1.49%
百富 百富17年双桶 700ml*6 箱装  2019年 9900 0 ↑ 11.49%
泰斯卡 泰斯卡15年SR2019 700ml*12 原箱装  2019年 3.24万 0 ↑ 125.00%
三得利 山崎10年白标 700ml*12 原箱装  2011年 3.6万 0 ↑ 900.00%
乐加维林 乐加维林37年SR 700ml*2 礼盒装  2013年 6.6万 0 ↓ 1.49%
百富 百富17年双桶 700ml*2 礼盒装  2019年 3300 0 ↑ 11.49%
泰斯卡 泰斯卡43年 700ml 单瓶装  2021年 3.15万 0 ↓ 3.96%
三得利 山崎10年白标 700ml*12 原箱装  2012年 3.6万 0 ↑ 900.00%
乐加维林 乐加维林37年SR 700ml*6 箱装  2013年 19.8万 0 ↓ 1.49%
格兰纳里奇 格兰纳里奇10年桶强第四版 700ml*2 礼盒装  2017年 3100 0 ↓ 6.06%
泰斯卡 泰斯卡43年 700ml*2 礼盒装  2021年 6.3万 0 ↓ 3.96%
乐加维林 乐加维林37年SR 700ml*12 原箱装  2013年 39.6万 0 ↓ 1.49%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml 单瓶装  2018年 5350 0 ↑ 48.61%
格兰纳里奇 格兰纳里奇10年桶强第四版 700ml*6 箱装  2017年 9300 0 ↓ 6.06%
泰斯卡 泰斯卡43年 700ML*6 箱装  2021年 18.9万 0 ↓ 3.96%
秩父 秩父10年 700ml 单瓶装  2020年 8400 0 ↑ 5.00%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*2 礼盒装  2018年 1.07万 0 ↑ 48.61%
格兰纳里奇 格兰纳里奇10年桶强第四版 700ml*12 原箱装  2017年 1.86万 0 ↓ 6.06%
泰斯卡 泰斯卡43年 700ML*12 原箱装  2021年 37.8万 0 ↓ 3.96%
秩父 秩父10年 700ml*2 礼盒装  2020年 1.68万 0 ↑ 5.00%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*6 箱装  2018年 3.21万 0 ↑ 48.61%
格兰纳里奇 格兰纳里奇21年桶强 700ml*2 礼盒装  2020年 9300 0 ↑ 16.25%
波摩 波摩恶魔桶第三版 700ml 单瓶装  2015年 1.05万 0 ↑ 5.00%
秩父 秩父10年 700ml*6 箱装  2020年 5.04万 0 ↑ 5.00%
泰斯卡 泰斯卡41年PU2.1 700ml 单瓶装  2021年 2.85万 0 ↑ 1.79%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*12 原箱装  2018年 6.42万 0 ↑ 48.61%
格兰纳里奇 格兰纳里奇21年桶强 700ml*6 箱装  2020年 2.79万 0 ↑ 16.25%
波摩 波摩恶魔桶第三版 700ml*12 原箱装  2015年 12.6万 0 ↑ 5.00%
秩父 秩父10年 700ml*12 原箱装  2020年 10.08万 0 ↑ 5.00%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml 单瓶装  2019年 4950 0 ↑ 54.69%
格兰纳里奇 格兰纳里奇21年桶强 700ml*12 原箱装  2020年 5.58万 0 ↑ 16.25%
波摩 波摩恶魔桶第三版 700ml*6 箱装  2015年 6.3万 0 ↑ 5.00%
秩父 秩父The Peated 700ml 单瓶装  2016年 4400 0 ↑ 25.71%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2