行情
累计行情
67633935
涨(周)
75
平(周)
198964
跌(周)
88
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
人头马 君度橙酒40度700ml 700ml*2 礼盒装  2005年 240 0 0%
人头马 君度橙酒51限量版40度700ml 700ml*2 礼盒装  2012年 258 0 0%
拉弗格 拉弗格 High Grove 700ml*2 礼盒装  2019年 6800 0 ↑ 17.24%
格兰纳里奇 格兰纳里奇2008雪莉单桶 700ml*12 箱装  2023年 2.34万 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2012年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 竹鹤25年 700ml*6 箱装  2016年 10.5万 0 0%
百富 百富12年双桶 700ml*6 箱装  2012年 3000 0 0%
格兰菲迪 格兰菲迪12年 700ml 单瓶装  2011年 239 0 0%
格兰菲迪 格兰菲迪21年 700ml*6 箱装  2020年 2.88万 0 0%
泰斯卡 泰斯卡DE限量版 700ml 单瓶装  2016年 565 0 0%
轩尼诗 XO干邑白兰地 700ml*6 箱装  2011年 9000 0 0%
麦卡伦 麦卡伦12年双桶 700ml 单瓶装  2007年 379 0 0%
三得利 响和风醇韵 700ml*6 箱装  2015年 4200 0 0%
芝华士 芝华士12年 700mL*2 礼盒装  2013年 340 0 0%
尊尼获加 尊尼获加铂金 750ml 单瓶装  2024年 770 0 0%
尊尼获加 尊尼获加黑方 700ml 单瓶装  2003年 270 0 0%
三得利 响12年 700ml*6 箱装  2012年 1.86万 0 0%
nikka 宫城峡10年 700ml*2 礼盒装  2002年 6400 0 0%
秩父 秩父Chibi daru 700ml*6 箱装  2014年 3.21万 0 ↑ 20.22%
马爹利 名士VSOP干邑白兰地40度350ml 350mL*6 箱装  2016年 1650 0 0%
马爹利 蓝带干邑白兰地40度350ml 350mL*2 礼盒装  2016年 1418 0 0%
马爹利 鼎盛VSOP干邑白兰地40度500ml 500mL*2 礼盒装  2015年 546 0 0%
泰斯卡 泰斯卡25年SR2001 700ml 单瓶装  2001年 1.18万 0 ↑ 38.82%
人头马 CLUB优质香槟区干邑白兰地40度1L 1L 单瓶装  2009年 907 0 0%
人头马 CLUB干邑白兰地北京版40度500ml 500ml*2 礼盒装  2016年 996 0 0%
人头马 CLUB干邑白兰地林子楠40度500ml 500ml*2 礼盒装  2016年 896 0 0%
人头马 VSOP优质香槟区干邑白兰地40度700ml 700ml*6 箱装  2023年 3060 0 0%
人头马 XO优质香槟区干邑白兰地40度350ml 350mL*2 礼盒装  2003年 1716 0 0%
人头马 庆典300年纪念版40度700ml 700mL*2 礼盒装  2010年 3.78万 0 0%
波摩 波摩永恒31年 700ml*6 箱装  2021年 12.6万 0 ↓ 19.23%
人头马 驰臻干邑白兰地42度700ml 700ml*6 箱装  2020年 5454 0 0%
人头马 布赫拉迪波夏擢跃十年威士忌50度700ml 700ml 单瓶装  2023年 588 0 0%
人头马 君度橙酒40度700ml 700ml*2 礼盒装  2006年 240 0 0%
人头马 君度橙酒51限量版40度700ml 700ml*2 礼盒装  2013年 258 0 0%
拉弗格 拉弗格 High Grove 700ml*2 礼盒装  2020年 5300 0 ↑ 8.16%
格兰纳里奇 格兰纳里奇2008雪莉单桶 700ml*12 箱装  2024年 2.34万 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2013年 7800 0 ↑ 21.88%
nikka 竹鹤25年 700ml*6 箱装  2017年 10.5万 0 0%
百富 百富12年双桶 700ml*6 箱装  2013年 3000 0 0%
轩尼诗 轩尼诗5号大师精选 500ml 单瓶装  2024年 820 0 0%
格兰菲迪 格兰菲迪12年 700ml 单瓶装  2012年 239 0 0%
格兰菲迪 格兰菲迪21年 700ml*6 箱装  2018年 2.88万 0 0%
泰斯卡 泰斯卡DE限量版 700ml 单瓶装  2017年 565 0 0%
轩尼诗 XO干邑白兰地 700ml*6 箱装  2012年 9000 0 0%
麦卡伦 麦卡伦12年双桶 700ml 单瓶装  2006年 379 0 0%
三得利 响和风醇韵 700ml*6 箱装  2014年 4200 0 0%
芝华士 芝华士12年 700mL*2 礼盒装  2012年 340 0 0%
尊尼获加 尊尼获加铂金 750ml*2 礼盒装  2001年 1540 0 0%
尊尼获加 尊尼获加黑方 700ml 单瓶装  2004年 270 0 0%
三得利 响12年 700ml*6 箱装  2011年 1.86万 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2