行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
轩尼诗 XO干邑白兰地 1500ml 单瓶装  2019年 3299 0 0%
三得利 山崎18年本土版 700ml*2 礼盒装  2019年 1.66万 0 ↑ 19.42%
人头马 布赫拉迪单一麦芽威士忌50度700ml 700ml*2 礼盒装  2019年 990 0 0%
三得利 山崎18年本土版 700ml*6 箱装  2019年 4.98万 0 ↑ 19.42%
三得利 山崎1923 700ml 单瓶装  2019年 1099 0 0%
三得利 山崎18年本土版 700ml*12 原箱装  2019年 9.96万 0 ↑ 19.42%
秩父 秩父银叶 700ml*6 箱装  2019年 9000 0 ↓ 10.71%
三得利 山崎18年机场版 700ml 单瓶装  2019年 6600 0 0%
秩父 秩父银叶 700ml*2 礼盒装  2019年 3000 0 ↓ 10.71%
人头马 CLUB干邑白兰地深圳40度500ml 500ml 单瓶装  2019年 435 0 0%
人头马 VSOP优质香槟区干邑白兰地40度200ml 200ml 单瓶装  2019年 148 0 0%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*2 礼盒装  2019年 1800 0 0%
三得利 山崎18年机场版 700ml*2 礼盒装  2019年 1.32万 0 0%
马爹利 蓝带干邑白兰地40度50ml 50mL 单瓶装  2019年 117 0 0%
三得利 山崎18年机场版 700ml*6 箱装  2019年 3.96万 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml 单瓶装  2019年 3000 0 ↓ 6.25%
格兰菲迪 格兰菲迪18年 700ml 单瓶装  2019年 569 0 0%
三得利 山崎18年机场版 700ml*12 原箱装  2019年 7.92万 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*2 礼盒装  2019年 6000 0 ↓ 6.25%
格兰菲迪 格兰菲迪18年 700ml*2 礼盒装  2019年 1138 0 0%
人头马 XO干邑白兰地300周年限定珍藏版40度700ml 700ml 单瓶装  2019年 1986 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*6 箱装  2019年 1.8万 0 ↓ 6.25%
格兰菲迪 格兰菲迪18年 700ml*6 箱装  2019年 3400 0 0%
人头马 CLUB优质香槟区干邑白兰地40度1.5L 1.5L*6 箱装  2019年 9720 0 0%
nikka 竹鹤17年 700ml*12 原箱装  2019年 3.6万 0 ↓ 6.25%
阿贝 阿贝19年鸣沙第一版 700ml 单瓶装  2019年 5800 0 ↑ 103.51%
三得利 响12年 700ml 单瓶装  2019年 3100 0 0%
三得利 山崎1923 700ml*2 礼盒装  2019年 2200 0 0%
轩尼诗 詹姆士干邑白兰地40°度 700mL*6 箱装  2019年 4980 0 ↓ 6.74%
马爹利 名士VSOP干邑白兰地40度700ml 700mL*6 箱装  2019年 2790 0 ↑ 6.90%
人头马 植物学家牌金酒46度350ml 350ml 单瓶装  2019年 153 0 0%
阿贝 阿贝鼓会员版 700ml 单瓶装  2019年 4500 0 ↑ 55.17%
马爹利 XO干邑白兰地40度700ml 700mL*6 箱装  2019年 6120 0 ↑ 4.08%
人头马 君度血橙40度700ml 700ml 单瓶装  2019年 128 0 0%
阿贝 阿贝鼓普通版 700ml 单瓶装  2019年 2600 0 ↑ 73.33%
人头马 CLUB优质香槟区干邑白兰地40度500ml 500mL*2 礼盒装  2019年 560 0 ↑ 3.70%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml*6 箱装  2019年 5400 0 0%
人头马 XO优质香槟区干邑白兰地40度1.5L 1.5L 单瓶装  2019年 3779 0 0%
轩尼诗 XO干邑白兰地 1500ml*2 礼盒装  2019年 6500 0 0%
麦卡伦 麦卡伦18年黄金三桶 700ml 单瓶装  2019年 2850 0 ↑ 23.91%
人头马 君度橙酒40度50ml 50ml*10 箱装  2019年 130 0 0%
麦卡伦 麦卡伦概念2号 700ml 单瓶装  2019年 1900 0 ↑ 93.88%
马爹利 蓝带干邑白兰地40度50ml 50mL*2 礼盒装  2019年 234 0 0%
麦卡伦 麦卡伦概念2号 700ml*2 礼盒装  2019年 3800 0 ↑ 93.88%
麦卡伦 麦卡伦18年黄金三桶 700ml*2 礼盒装  2019年 5700 0 ↑ 23.91%
麦卡伦 麦卡伦概念2号 700ml*6 箱装  2019年 1.14万 0 ↑ 93.88%
泰斯卡 泰斯卡10年 700ml 单瓶装  2019年 165 0 ↑ 3.13%
人头马 VSOP优质香槟区干邑白兰地40度1.5L 1.5L*6 箱装  2019年 6534 0 0%
达摩 大摩亚历山大 700ml 单瓶装  2019年 2000 0 0%
麦卡伦 麦卡伦概念2号 700ml*12 原箱装  2019年 2.28万 0 ↑ 93.88%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2