行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
纷赋 黄牌13.5度 750ml*6 箱装  2016年 420 0 0%
纷赋 金标14.5度 750ml 单瓶装  2016年 188 0 0%
纷赋 金标14.5度 750ml*2 礼盒装  2016年 376 0 0%
纷赋 金标14.5度 750ml*6 箱装  2016年 1128 0 0%
纷赋 灰标14.5度 750ml 单瓶装  2016年 228 0 0%
纷赋 灰标14.5度 750ml*2 礼盒装  2016年 456 0 0%
纷赋 灰标14.5度 750ml*6 箱装  2016年 1700 0 0%
纷赋 黑牌14.5度 750ml 单瓶装  2016年 548 0 0%
纷赋 黑牌14.5度 750ml*2 礼盒装  2016年 1080 0 0%
纷赋 黑牌14.5度 750ml*6 箱装  2016年 3200 0 0%
纷赋 红牌13.5度 750ml 单瓶装  2016年 69 0 0%
纷赋 红牌13.5度 750ml*2 礼盒装  2016年 140 0 0%
纷赋 红牌13.5度 750ml*6 箱装  2016年 420 0 0%
纷赋 黄牌13.5度 750ml 单瓶装  2016年 69 0 0%
纷赋 黄牌13.5度 750ml*2 礼盒装  2016年 140 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2