行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*2 礼盒装  2022年 52 0 ↓ 25.71%
长城 长城五星赤霞珠13.5度 750mL*6 箱装  2021年 2388 0 0%
长城 经典系列绿标霞多丽12.5度 750mL*2 礼盒装  2023年 110 0 0%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*2 礼盒装  2023年 52 0 ↓ 21.21%
长城 长城五星赤霞珠13.5度 750mL*6 箱装  2022年 2388 0 0%
长城 经典系列绿标霞多丽12.5度 750mL*6 箱装  2023年 325 0 0%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*2 礼盒装  2024年 52 0 ↓ 7.14%
长城 长城五星赤霞珠13.5度 750mL*6 箱装  2024年 2388 0 0%
长城 经典红标解百纳13度 750mL 单支装  2023年 38 0 0%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱装  2020年 156 0 ↓ 35%
长城 经典红标解百纳13度 750mL*2 礼盒装  2023年 76 0 0%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱装  2021年 156 0 ↓ 35%
长城 经典红标解百纳13度 750mL*6 箱装  2023年 208 0 0%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱装  2022年 156 0 ↓ 25.71%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL 单支装  2023年 43 0 ↑ 7.50%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱装  2023年 156 0 ↓ 21.21%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL*2 礼盒装  2023年 86 0 ↑ 7.50%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱装  2024年 156 0 ↓ 7.14%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL*6 箱装  2023年 258 0 ↑ 7.50%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL 单支装  2020年 25 0 ↑ 31.58%
长城 经典银标赤霞珠13度 750mL 单支装  2023年 42 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL 单支装  2021年 25 0 ↑ 31.58%
长城 长城五星赤霞珠纪念款 750mL 单支装  2024年 187 0 0%
长城 经典银标赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2023年 84 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL 单支装  2022年 25 0 ↑ 19.05%
长城 长城五星赤霞珠纪念款 750mL*6 箱装  2024年 919 0 0%
长城 经典银标赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2023年 250 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2020年 50 0 ↑ 31.58%
长城 长城五星赤霞珠纪念款 750mL*2 礼盒装  2024年 374 0 0%
长城 收藏·盛藏5年 750mL 单支装  2019年 30 0 ↓ 50%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL 单支装  2023年 38 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2021年 50 0 ↑ 31.58%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2023年 76 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2022年 50 0 ↑ 19.05%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2023年 230 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2020年 150 0 ↑ 31.58%
长城 收藏·盛藏3年13度 750mL 单支装  2019年 26 0 ↓ 35%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL 单支装  2023年 25 0 ↑ 38.89%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2021年 150 0 ↑ 31.58%
长城 藏·盛藏7年13度 750mL 单支装  2019年 80 0 ↓ 54.29%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2023年 50 0 ↑ 38.89%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2022年 150 0 ↑ 19.05%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2023年 150 0 ↑ 38.89%
长城 盛藏3年13度 750mL 单支装  2019年 25 0 ↓ 43.18%
长城 华夏葡园神州风情解百纳12度 750mL 单支装  2023年 25 0 0%
长城 盛藏3年13度 750mL*2 礼盒装  2019年 50 0 ↓ 43.18%
长城 华夏葡园神州风情解百纳12度 750mL*2 礼盒装  2023年 50 0 0%
长城 盛藏3年13度 750mL*6 箱装  2019年 150 0 ↓ 43.18%
长城 华夏葡园神州风情解百纳12度 750mL*6 箱装  2023年 300 0 0%
长城 盛藏3年13度 750mL 单支装  2020年 25 0 ↓ 43.18%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2