行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
长城 解百纳特选6 13度 750mL 单瓶装  2024年 64 0 0%
长城 解百纳特选6 13度 750mL*2 礼盒装  2024年 128 0 0%
长城 解百纳特选6 13度 750mL*6 箱装  2024年 384 0 0%
长城 解百纳耀世经典13度 750mL*2 礼盒装  2024年 128 0 0%
长城 解百纳特藏甄选1979 13.5度 750mL 单瓶装  2024年 94 0 0%
长城 解百纳特藏甄选1979 13.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 188 0 0%
长城 解百纳特藏甄选1979 13.5度 750mL*6 箱装  2024年 564 0 0%
长城 解百纳特选16 13.5度 750mL 单瓶装  2024年 129 0 0%
长城 解百纳特选16 13.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 258 0 0%
长城 解百纳特选16 13.5度 750mL*6 箱装  2024年 774 0 0%
长城 精选级赤霞珠13度 750mL 单瓶装  2024年 40 0 0%
长城 耀世东方6年13度 750mL 单支装  2024年 35 0 ↓ 5.41%
长城 精选级赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2024年 80 0 0%
长城 精选级赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2024年 240 0 0%
长城 特选5霞多丽12.5度 750mL 单支装  2024年 45 0 0%
长城 特选5霞多丽12.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 90 0 0%
长城 特选5霞多丽12.5度 750mL*6 箱装  2024年 265 0 0%
长城 耀世东方6年13度 750mL*2 礼盒装  2024年 70 0 ↓ 5.41%
长城 特选8解百纳13度 750mL 单瓶装  2024年 48 0 0%
长城 特选8解百纳13度 750mL*2 礼盒装  2024年 96 0 0%
长城 特选8解百纳13度 750mL*6 箱装  2024年 280 0 0%
长城 特选10解百纳13.5度 750mL 单瓶装  2024年 68 0 0%
长城 特选10解百纳13.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 136 0 0%
长城 耀世东方6年13度 750mL*6 箱装  2024年 210 0 ↓ 5.41%
长城 特选10解百纳13.5度 750mL*6 箱装  2024年 408 0 0%
长城 经典红标解百纳13度 750mL 单支装  2024年 33 0 0%
长城 经典红标解百纳13度 750mL*2 礼盒装  2024年 66 0 0%
长城 经典红标解百纳13度 750mL*6 箱装  2024年 198 0 0%
长城 经典绿标霞多丽12.5度 750mL 单支装  2024年 33 0 0%
长城 玫瑰红香逸浓11度 750mL 单瓶装  2024年 18 0 0%
长城 经典绿标霞多丽12.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 66 0 0%
长城 玫瑰红香逸浓11度 750mL*2 礼盒装  2024年 36 0 0%
长城 经典绿标霞多丽12.5度 750mL*6 箱装  2024年 325 0 0%
长城 玫瑰红香逸浓11度 750mL*6 箱装  2024年 108 0 0%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL 单支装  2024年 43 0 ↓ 10.42%
长城 经典红标12.5度 750mL 单支装  2024年 20 0 ↓ 9.09%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 86 0 ↓ 10.42%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL*6 箱装  2024年 258 0 ↓ 10.42%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL 单支装  2024年 37 0 0%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2024年 74 0 0%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2024年 220 0 0%
长城 经典红标12.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 40 0 ↓ 9.09%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL 单支装  2024年 25 0 ↑ 25.00%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2024年 50 0 ↑ 25.00%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2024年 150 0 ↑ 25.00%
长城 经典红标12.5度 750mL*6 箱装  2024年 120 0 ↓ 9.09%
长城 微泡葡萄酒6度 500mL 单瓶装  2024年 50 0 0%
长城 微泡葡萄酒6度 500mL*2 单瓶装  2024年 99 0 0%
长城 微泡葡萄酒6度 500mL*6 箱装  2024年 297 0 0%
长城 特藏16解百纳13.5度 750mL 单瓶装  2024年 93 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2