行情
累计行情
20781673
涨(周)
101
平(周)
98868
跌(周)
217
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2023年 76 0 0%
威龙 解百纳12度A版 750mL 单支装  2023年 36 0 0%
宁夏红 桃红葡萄酒13度 750mL 单支装  2023年 47 0 0%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2023年 230 0 0%
威龙 解百纳12度A版 750mL*2 礼盒装  2023年 72 0 0%
宁夏红 桃红葡萄酒13度 750mL*2 礼盒装  2023年 93 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL 单支装  2023年 43 0 0%
威龙 解百纳12度A版 750mL*6 箱装  2023年 216 0 0%
宁夏红 桃红葡萄酒13度 750mL*6 箱装  2023年 245 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2023年 86 0 0%
威龙 生态酒田手优10年13.5度 750ml 单支装  2023年 198 0 0%
长城 黄标赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2023年 258 0 0%
威龙 生态酒田手优10年13.5度 750ml*2 礼盒装  2023年 396 0 0%
长城 华夏葡园神州风情解百纳12度 750mL 单支装  2023年 25 0 0%
威龙 生态酒田手优10年13.5度 750ml*6 箱装  2023年 1158 0 0%
长城 华夏葡园神州风情解百纳12度 750mL*2 礼盒装  2023年 50 0 0%
威龙 杭州亚运会官方指定红酒玛瑟兰13.8度 1.5L 单支装  2023年 1299 0 0%
长城 华夏葡园神州风情解百纳12度 750mL*6 箱装  2023年 300 0 0%
威龙 杭州亚运会官方指定红酒玛瑟兰13.8度 1.5L*2 礼盒装  2023年 2598 0 0%
长城 华夏葡园优良产区灰标赤霞珠12度 750mL 单支装  2023年 33 0 0%
威龙 杭州亚运会官方指定红酒玛瑟兰13.8度 1.5L*6 箱装  2023年 7794 0 0%
长城 华夏葡园优良产区灰标赤霞珠12度 750mL*2 礼盒装  2023年 66 0 0%
威龙 生态酒田手选特级13.5度 750ml 单支装  2023年 318 0 0%
长城 华夏葡园优良产区灰标赤霞珠12度 750mL*6 箱装  2023年 198 0 0%
威龙 生态酒田手选特级13.5度 750ml*2 礼盒装  2023年 636 0 0%
长城 华夏葡园711解百纳12度 750mL 单支装  2023年 24 0 0%
威龙 生态酒田手选特级13.5度 750ml*6 箱装  2023年 1388 0 0%
长城 华夏葡园711解百纳12度 750mL*2 礼盒装  2023年 48 0 0%
威龙 冰川红11.5度 500mL 单支装  2023年 88 0 0%
长城 华夏葡园711解百纳12度 750mL*6 箱装  2023年 139 0 0%
威龙 冰川红11.5度 500mL*2 礼盒装  2023年 176 0 0%
长城 华夏葡园清新赤霞珠12度 750mL 单支装  2023年 43 0 0%
威龙 冰川红11.5度 500mL*6 箱装  2023年 488 0 0%
长城 华夏葡园清新赤霞珠12度 750mL*2 礼盒装  2023年 86 0 0%
威龙 生态酒田手优10年13度 750ml 单支装  2023年 198 0 0%
长城 华夏葡园清新赤霞珠12度 750mL*6 箱装  2023年 258 0 0%
威龙 生态酒田手优10年13度 750ml*2 礼盒装  2023年 396 0 0%
长城 金樽尚品甄选12.5度 750mL 单支装  2023年 120 0 0%
威龙 生态酒田手优10年13度 750ml*6 箱装  2023年 1158 0 0%
长城 金樽尚品甄选12.5度 750mL*2 礼盒装  2023年 240 0 0%
威龙 生态酒田霞多丽手选级12度 750ml 单支装  2023年 163 0 0%
长城 金樽尚品甄选12.5度 750mL*6 箱装  2023年 718 0 0%
威龙 生态酒田霞多丽手选级12度 750ml*2 礼盒装  2023年 326 0 0%
长城 金樽特藏赤霞珠13度 750mL 单支装  2023年 248 0 0%
威龙 生态酒田霞多丽手选级12度 750ml*6 箱装  2023年 1318 0 0%
长城 金樽特藏赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2023年 496 0 0%
威龙 生态酒田手选级赤霞珠13度 750ml 单支装  2023年 268 0 0%
长城 金樽特藏赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2023年 1548 0 0%
威龙 生态酒田手选级赤霞珠13度 750ml*2 礼盒装  2023年 536 0 0%
长城 金樽珍藏赤霞珠13度 750mL 单支装  2023年 210 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2