行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
长城 玫瑰红香逸浓11度 750mL 单瓶装  2024年 18 0 0%
威龙 果汁桃红起泡酒 750ml 单瓶装  2024年 156 0 0%
长城 经典绿标霞多丽12.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 66 0 0%
张裕 翡凡凤舞游鲤甜白11度 750mL*2 礼盒装  2024年 96 0 0%
黄尾袋鼠 西拉13度 750ml*2 礼盒装  2024年 80 0 ↓ 6.98%
长城 玫瑰红香逸浓11度 750mL*2 礼盒装  2024年 36 0 0%
王朝 二代小干红13度 180ml 单瓶装  2024年 25 0 0%
长城 经典绿标霞多丽12.5度 750mL*6 箱装  2024年 325 0 0%
张裕 黄金冰谷黑钻级冰酒11度 375mL 单瓶装  2024年 910 0 0%
张裕 多名利發赤霞珠13度 750mL 单瓶装  2024年 72 0 0%
张裕 龙谕单一园14度 750mL*2 礼盒装  2024年 1136 0 0%
张裕 长尾猫红猫13度 750mL*6 箱装  2024年 240 0 0%
张裕 诗榴花干红12度 750ml*6 箱装  2024年 324 0 0%
长城 玫瑰红香逸浓11度 750mL*6 箱装  2024年 108 0 0%
王朝 臻选级御用酒庄 750mL*2 礼盒装  2024年 38 0 0%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL 单支装  2024年 43 0 ↓ 10.42%
张裕 摩塞尔传奇赤霞珠干红14.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 200 0 ↓ 14.53%
长城 经典红标12.5度 750mL 单支装  2024年 20 0 ↓ 9.09%
黄尾袋鼠 西拉13度 750ml*6 箱装  2024年 240 0 ↑ 5.26%
威龙 威龙澳洲考拉216 14.5度 750mL 单支装  2024年 102 0 0%
王朝 经典版干红13.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 184 0 0%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 86 0 ↓ 10.42%
威龙 特级酒田蛇龙珠干红 750mL 单支装  2024年 158 0 0%
威龙 果汁桃红起泡酒 750ml*2 礼盒装  2024年 312 0 0%
长城 经典金标赤霞珠13.5度 750mL*6 箱装  2024年 258 0 ↓ 10.42%
宁夏红 大漠传奇13度 750mL*6 箱装  2024年 319 0 0%
张裕 1937特藏版解百纳13.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 200 0 0%
张裕 樱甜红11度 750mL*6 箱装  2024年 106 0 0%
通化 见证1959荣耀15度 750ml*6 箱装  2024年 1374 0 0%
托卡伊 野猪岩5P12度 500ml*2 礼盒装  2024年 650 0 0%
王朝 二代小干红13度 180ml*2 礼盒装  2024年 50 0 0%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL 单支装  2024年 37 0 0%
银色高地 高兴干红13度 750ml*6 箱装  2024年 1740 0 0%
干露 魔神火山岩14度 750ml 单瓶装  2024年 159 0 0%
蒙特斯 蒙特斯经典14.5度 750ml *2 礼盒装  2024年 84 0 0%
王朝 臻选级御用酒庄 750mL*6 箱装  2024年 109 0 0%
奔富 蔻兰山赤霞珠 750mL 单支装  2024年 75 0 0%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*2 礼盒装  2024年 74 0 0%
通化 见证1959寒地晩收18.5度 740ml*2 礼盒装  2024年 1396 0 0%
桃乐丝 桃乐丝特选公牛血14度 750ml 单瓶装  2024年 110 0 0%
力士金酒庄 力士金正牌 750ml 单瓶装  2024年 619 0 0%
玛歌酒庄 玛歌白亭干白 750ml*2 礼盒装  2024年 5960 0 0%
王朝 经典版干红13.5度 750mL*6 箱装  2024年 550 0 0%
长城 黑标长城印赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2024年 220 0 0%
通化 1937微气泡葡萄酒7度 500mL*6 箱装  2024年 108 0 0%
长城 经典红标12.5度 750mL*2 礼盒装  2024年 40 0 ↓ 9.09%
威龙 21年雷司令金版干白 750mL*6 箱装  2024年 378 0 0%
威龙 柰亚庄园A218 13.5度 750mL*6 箱装  2024年 1357 0 0%
威龙 标准酒田雷司令 750mL 单瓶装  2024年 138 0 0%
威龙 果汁桃红起泡酒 750ml*6 箱装  2024年 936 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2