行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
敖云 敖云15度 750ml*6 箱装  2019年 1.65万 0 0%
蒙特斯 经典梅洛13.5度 750ml *6 箱装  2019年 240 0 ↓ 54.55%
张裕 威牛 750mL*6 箱装  2019年 231 0 0%
通化 1937英其尔赤霞珠12.5度 740ml*6 箱装  2019年 248 0 0%
通化 大如意甜酒9度 720ml*2 礼盒装  2019年 70 0 0%
张裕 龙谕龙9赤霞珠14.5度 750mL 单瓶装  2019年 1190 0 0%
奔富 洛神山庄13.5度 750mL 单支装  2019年 32 0 ↓ 57.33%
威龙 沙漠奇迹干白12度 750mL*6 箱装  2019年 568 0 0%
宁夏红 鹿王13度 750mL*6 箱装  2019年 698 0 0%
张裕 优选级赤霞珠13度 750mL*2 单支装  2019年 112 0 0%
张裕 爱斐堡酒庄A5 750mL 单支装  2019年 298 0 0%
长城 收藏·盛藏5年 750mL*2 礼盒装  2019年 60 0 ↓ 50%
奔富 洛神山庄13.5度 750mL*2 礼盒装  2019年 64 0 ↓ 57.33%
通化 长白山特制12度 750ml*6 箱装  2019年 299 0 0%
干露 羊驼赤霞珠12度 750ml*6 箱装  2019年 596 0 0%
威龙 21年树龄金版蛇龙珠11.5度 750mL*2 礼盒装  2019年 116 0 0%
长城 收藏·盛藏5年 750mL*6 箱装  2019年 180 0 ↓ 50%
奔富 洛神山庄13.5度 750mL*6 箱装  2019年 192 0 ↓ 57.33%
纷赋 黑牌14.5度 750ml 单瓶装  2019年 287 0 ↓ 24.47%
张裕 黄金冰谷黑钻级冰酒11度 375mL*6 箱装  2019年 5460 0 0%
长城 长城五星赤霞珠13.5度 750mL*2 礼盒装  2019年 756 0 0%
蒙特斯 欧法系列西拉14度 750ml *2 礼盒装  2019年 170 0 ↓ 61.36%
张裕 多名利發赤霞珠13度 750mL*6 箱装  2019年 429 0 0%
张裕 特选级窖藏12度 750mL*6 箱装  2019年 240 0 0%
爱士图尔 爱士图尔正牌 750ml 单瓶装  2019年 1730 0 ↓ 8.95%
奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL*6 箱装  2019年 1170 0 ↓ 2.5%
张裕 乐酩11.5度 750mL 单瓶装  2019年 45 0 0%
威龙 威龙澳洲考拉216 14.5度 750mL*6 箱装  2019年 788 0 0%
威龙 特级酒田蛇龙珠干红 750mL*6 箱装  2019年 948 0 0%
爱士图尔 爱士图尔正牌 750ml*2 礼盒装  2019年 3460 0 ↓ 8.95%
狄士美庄园 狄士美 750ml*6 箱装  2019年 2160 0 0%
张裕 长尾猫白猫13度 750mL*2 礼盒装  2019年 116 0 0%
张裕 世界之眼干红12度 750ml*2 礼盒装  2019年 152 0 0%
黄尾袋鼠 梅洛红13度 750ml 单瓶装  2019年 55 0 0%
蒙特斯 蒙特斯富乐15度 750ml 单瓶装  2019年 485 0 ↑ 3.63%
爱士图尔 爱士图尔正牌 750ml*6 箱装  2019年 1.04万 0 ↓ 8.95%
蒙特斯 欧法系列黑皮诺14.5 750ml 单瓶装  2019年 85 0 ↓ 61.36%
张裕 富茵山干红 750mL 单瓶装  2019年 35 0 0%
纷赋 黑牌14.5度 750ml*2 礼盒装  2019年 574 0 ↓ 24.47%
黄尾袋鼠 缤纷系列西拉13度 750ml 单瓶装  2019年 47 0 0%
张裕 解百纳N118 13度 750mL 单支装  2019年 95 0 0%
张裕 翡凡凤舞游鲤11度 750mL*6 箱装  2019年 309 0 0%
通化 特选干白霞多丽12度 750mL 单支装  2019年 33 0 0%
通化 92木桶干红13.5度 750ml*2 礼盒装  2019年 456 0 0%
蒙特斯 欧法系列西拉14度 750ml *6 箱装  2019年 510 0 ↓ 61.36%
威龙 标准酒田雷司令 750mL*6 箱装  2019年 828 0 0%
黄尾袋鼠 梅洛红13度 750ml*2 礼盒装  2019年 110 0 0%
威龙 沙漠奇迹赤霞珠13度750mL 750mL*2 礼盒装  2019年 224 0 0%
托卡伊 博大萨摩罗德尼12度 500ml 单瓶装  2019年 55 0 ↓ 19.12%
力士金酒庄 力士金正牌 750ml*6 箱装  2019年 3150 0 ↓ 1.87%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2