行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
威龙 星空13度 750mL*6 箱装  2016年 897 0 0%
张裕 特选级窖藏13度 750mL*2 礼盒装  2016年 138 0 0%
张裕 冰翠甜红11度 375ml 单支装  2016年 31 0 0%
张裕 星璇臻酿13度 750ml*2 礼盒装  2016年 170 0 0%
威龙 威龙解百纳12度 750mL*6 箱装  2016年 238 0 0%
张裕 解百纳N398 13.5度 750mL 单瓶装  2016年 398 0 0%
干露 干露珍藏12.5度 750ml*6 箱装  2016年 210 0 0%
威龙 沙谷阳光手选级赤霞珠14.2度 750mL*2 礼盒装  2016年 415 0 0%
拉菲 传奇波尔多干白葡萄酒 750ml*2 礼盒装  2016年 176 0 0%
干露 干露云巅13度 750ml 单瓶装  2016年 42 0 0%
玛歌酒庄 玛歌正牌(大玛歌) 750ml 单瓶装  2016年 4730 0 ↓ 12.41%
奔富 BIN707 赤霞珠红葡萄酒 750mL*6 箱装  2016年 1.39万 0 0%
张裕 爱斐堡酒庄A5 750mL*6 箱装  2016年 1788 0 0%
张裕 法国蜜合花酒庄1860干红 750ml 单瓶装  2016年 399 0 0%
通化 1937老红梅木塞9度 720ml*2 礼盒装  2016年 78 0 0%
通化 小确幸11度 720mL*2 礼盒装  2016年 118 0 0%
干露 羊驼霞多丽白葡萄酒13度 750ml*6 箱装  2016年 596 0 0%
张裕 富茵山半干红 750mL*2 礼盒装  2016年 72 0 0%
奔富 BIN9 14.5度 750mL*2 礼盒装  2016年 1600 0 0%
杰卡斯 经典霞多丽干白12.7度 750ml*6 箱装  2016年 468 0 0%
宝嘉龙 宝嘉龙副牌 750ml 单瓶装  2016年 460 0 0%
宁夏红 宁夏红13度 750mL*2 礼盒装  2016年 164 0 0%
威龙 98蛇龙珠干红 750mL 单支装  2016年 88 0 0%
黄尾袋鼠 世界系列霞多丽13度 750ml*2 礼盒装  2016年 116 0 0%
张裕 多名利优选级赤霞珠13度 750mL 单瓶装  2016年 33 0 0%
张裕 张裕五星精品赤霞珠13.5度 750ml 单支装  2016年 292 0 0%
威龙 95蛇龙珠干红葡萄酒 750mL*2 礼盒装  2016年 116 0 0%
张裕 乐酩11.5度 750mL*6 箱装  2016年 269 0 0%
干露 干露云巅13度 750ml*2 礼盒装  2016年 84 0 0%
威龙 93珍藏蛇龙珠12度 750mL*2 礼盒装  2016年 276 0 0%
玛歌酒庄 玛歌正牌(大玛歌) 750ml*2 礼盒装  2016年 9460 0 ↓ 12.41%
张裕 卡斯特蛇龙珠干红葡萄酒 750mL*2 礼盒装  2016年 676 0 0%
玛歌酒庄 玛歌正牌(大玛歌) 750ml*6 箱装  2016年 2.84万 0 ↓ 12.41%
张裕 多名利花开富贵13度 750mL*2 礼盒装  2016年 110 0 0%
张裕 富茵山干红 750mL*6 箱装  2016年 208 0 0%
拉菲 传奇波尔多干白葡萄酒 750ml*6 箱装  2016年 528 0 0%
玛歌酒庄 玛歌雷特 750ml*2 礼盒装  2016年 356 0 0%
张裕 解百纳N118 13度 750mL*6 箱装  2016年 559 0 0%
张裕 苔思藤干红13度 750ml 单瓶装  2016年 99 0 0%
奔富 BIN9 14.5度 750mL*6 箱装  2016年 4800 0 0%
通化 特选干白霞多丽12度 750mL*6 箱装  2016年 198 0 0%
力士金酒庄 力士金副牌 750ml*2 礼盒装  2016年 640 0 0%
干露 干露云巅13度 750ml*6 箱装  2016年 252 0 0%
蒙特斯 经典马尔贝克14度 750ml 单瓶装  2016年 95 0 0%
张裕 珍藏级解百纳13度 1L*4 箱装  2016年 1197 0 0%
张裕 翡凡富贵花香11.5度 750mL*2 礼盒装  2016年 250 0 0%
通化 1937悦爽7度 720ml *6 箱装  2016年 168 0 0%
通化 94木桶干红13度 750ml 单瓶装  2016年 148 0 0%
威龙 沙漠绿洲13.5度 750mL 单支装  2016年 63 0 0%
威龙 生态酒田原优10年赤霞珠13.5度 750ml*2 礼盒装  2016年 360 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2