行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
百威 百威无醇啤酒 500ml 听装  2020年 5 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml*24 箱装  2020年 119 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml 听装  2021年 5 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml 听装  2022年 5 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml 听装  2023年 5 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml 听装  2024年 5 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml*24 箱装  2021年 119 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml*24 箱装  2022年 119 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml*24 箱装  2023年 119 0 0%
百威 百威无醇啤酒 500ml*24 箱装  2024年 119 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml 听装  2020年 5 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml*24 箱装  2020年 105 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml 听装  2021年 5 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml 听装  2022年 5 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml 听装  2023年 5 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml 听装  2024年 5 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml*24 箱装  2021年 105 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml*24 箱装  2022年 105 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml*24 箱装  2023年 105 0 0%
百威 百威经典醇正3.6度 500ml*24 箱装  2024年 105 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml 单瓶装  2020年 8 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml*12 箱装  2020年 90 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml 单瓶装  2021年 8 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml 单瓶装  2022年 8 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml 单瓶装  2023年 8 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml 单瓶装  2024年 8 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml*12 箱装  2021年 90 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml*12 箱装  2022年 90 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml*12 箱装  2023年 90 0 0%
百威 黑金美式拉格5.5度 500ml*12 箱装  2024年 90 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL 单瓶装  2020年 9 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*12 箱装  2020年 99 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*24 箱装  2020年 198 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*48 箱装  2020年 398 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL 单瓶装  2021年 9 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL 单瓶装  2022年 9 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL 单瓶装  2023年 9 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL 单瓶装  2024年 9 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*12 箱装  2021年 99 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*12 箱装  2022年 99 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*12 箱装  2023年 99 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*12 箱装  2024年 99 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*24 箱装  2021年 198 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*24 箱装  2022年 198 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*24 箱装  2023年 198 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*24 箱装  2024年 198 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*48 箱装  2021年 398 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*48 箱装  2022年 398 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*48 箱装  2023年 398 0 0%
百威 精酿黑啤4.2度 440mL*48 箱装  2024年 398 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2