行情
累计行情
53038886
涨(周)
319
平(周)
183494
跌(周)
438
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
仰韶 人和46+70度 500ml 单瓶装  2021年 80 0 0%
仰韶 人和46+70度 500ml*2 礼盒装  2021年 160 0 0%
仰韶 人和46+70度 500ml*6 箱装  2021年 480 0 0%
仰韶 地利46+70度 500ml 单瓶装  2021年 160 0 ↑ 6.67%
仰韶 地利46+70度 500ml*2 礼盒装  2021年 320 0 ↑ 6.67%
仰韶 地利46+70度 500ml*6 箱装  2021年 900 0 ↓ 11.76%
仰韶 地利46+70度 500ml*6 箱装  2021年 960 0 ↑ 6.67%
仰韶 天时46+70度 500ml 单瓶装  2021年 440 0 0%
仰韶 天时46+70度 500ml*2 礼盒装  2021年 880 0 0%
仰韶 天时46+70度 500ml*6 箱装  2021年 2640 0 0%
仰韶 献礼500 50度 500ml 单瓶装  2021年 50 0 ↓ 9.09%
仰韶 献礼500 50度 500ml*2 礼盒装  2021年 100 0 ↓ 9.09%
仰韶 献礼500 50度 500ml*6 箱装  2021年 300 0 ↓ 9.09%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2