行情
累计行情
64251701
涨(周)
175
平(周)
197568
跌(周)
257
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
仰韶 人和46+70度 500ml 单瓶装  2020年 88 0 ↑ 10.00%
仰韶 人和46+70度 500ml*2 礼盒装  2020年 176 0 ↑ 10.00%
仰韶 人和46+70度 500ml*6 箱装  2020年 528 0 ↑ 10.00%
仰韶 地利46+70度 500ml*2 礼盒装  2020年 300 0 ↑ 3.45%
仰韶 地利46+70度 500ml*6 箱装  2020年 900 0 ↑ 3.45%
仰韶 地利46+70度 500ml 单瓶装  2020年 145 0 0%
仰韶 地利46+70度 500ml*2 礼盒装  2020年 290 0 0%
仰韶 地利46+70度 500ml*6 箱装  2020年 870 0 0%
仰韶 天时46+70度 500ml*2 礼盒装  2020年 700 0 ↓ 18.6%
仰韶 天时46+70度 500ml*6 箱装  2020年 2100 0 ↓ 18.6%
仰韶 天时46+70度 500ml 单瓶装  2020年 430 0 0%
仰韶 献礼500 50度 500ml 单瓶装  2020年 50 0 ↓ 9.09%
仰韶 天时46+70度 500ml*2 礼盒装  2020年 860 0 0%
仰韶 天时46+70度 500ml*6 箱装  2020年 2580 0 0%
仰韶 献礼500 50度 500ml*2 礼盒装  2020年 100 0 ↓ 9.09%
仰韶 献礼500 50度 500ml*6 箱装  2020年 300 0 ↓ 9.09%
仰韶 天时46+70度 500ml 单瓶装  2020年 350 0 ↓ 18.6%
仰韶 地利46+70度 500ml 单瓶装  2020年 150 0 ↑ 3.45%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2