行情
累计行情
24073144
涨(周)
178
平(周)
111382
跌(周)
462
产品名称 参考价 三月跌幅
西凤 国花瓷10年纪念版45度 500mL*6 箱装  2005年 750 0%
西凤 御窖52度 500mL*2 礼盒装  2005年 133 0%
西凤 新贵妃醉酒美人醉50度 500mL*6 箱装  2005年 588 0%
西凤 六年珍藏45度 500mL*2 礼盒装  2005年 396 0%
西凤 御窖52度 500mL*6 箱装  2005年 399 0%
西凤 陈酿头曲52度 500mL 单瓶装  2005年 108 0%
西凤 陈坛名尊52度 500mL 坛装  2005年 105 0%
西凤 陈坛名尊52度 500mL*2 礼盒装  2005年 210 0%
西凤 年份封藏52度 500ml 单瓶装  2005年 258 0%
西凤 陈坛名尊52度 500mL*6 箱装  2005年 605 0%
西凤 酒海陈藏10 42度 500ml*6 箱装  2005年 1728 0%
西凤 年份封藏52度 500ml*2 礼盒装  2005年 516 0%
西凤 旗帜银鼎52度 500mL 单瓶装  2005年 357 0%
西凤 国花瓷10年纪念版52度 500mL 单瓶装  2005年 200 0%
西凤 年份封藏52度 500ml*6 箱装  2005年 1548 0%
西凤 西凤375 375ml 单瓶装  2005年 30 0%
西凤 旗帜银鼎52度 500mL*2 礼盒装  2005年 714 0%
西凤 国花瓷10年纪念版52度 500mL*2 礼盒装  2005年 400 0%
西凤 旗帜银鼎52度 500mL*6 箱装  2005年 2142 0%
西凤 国花瓷10年纪念版52度 500mL*6 箱装  2005年 1198 0%
西凤 西凤375 375ml 单瓶装  2005年 30 0%
西凤 西凤375 375ml*6 箱装  2005年 180 0%
西凤 酒海窖龄20年52度 500mL 单瓶装  2005年 199 0%
西凤 西凤375 375ml*20 箱装  2005年 598 0%
西凤 酒海窖龄20年52度 500mL*2 礼盒装  2005年 398 0%
西凤 酒海窖龄20年52度 500mL*6 箱装  2005年 1194 0%
西凤 国花瓷50年52度 500mL 单瓶装  2005年 1698 0%
西凤 国花瓷50年52度 500mL*2 礼盒装  2005年 3396 0%
西凤 国花瓷50年52度 500mL*4 箱装  2005年 6792 0%
西凤 酒海原浆X6号45度 500mL 坛装  2005年 383 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 375ml 单瓶装  2005年 98 0%
西凤 酒海原浆X6号45度 500mL*2 礼盒装  2005年 766 0%
西凤 六年珍藏45度 500mL*6 箱装  2005年 1188 0%
西凤 御窖5N 50度 500mL 单瓶装  2005年 68 0%
西凤 酒海原浆X6号45度 500mL*6 箱装  2005年 2298 0%
西凤 御窖5N 50度 500mL*2 礼盒装  2005年 136 0%
西凤 御窖5N 50度 500mL*6 箱装  2005年 408 0%
西凤 陈酿头曲52度 500mL*2 礼盒装  2005年 216 0%
西凤 国花瓷20青韵48度 500mL 单瓶装  2005年 398 0%
西凤 华山论剑柔雅橙52度 500ml 单瓶装  2005年 138 0%
西凤 国花瓷20青韵48度 500mL*2 礼盒装  2005年 796 0%
西凤 华山论剑柔雅橙52度 500ml*2 礼盒装  2005年 276 0%
西凤 国花瓷20青韵48度 500mL*6 箱装  2005年 2388 0%
西凤 旗帜红鼎大瓶45度 3L 单瓶装  2005年 1.68万 0%
西凤 华山论剑柔雅橙52度 500ml*6 箱装  2005年 828 0%
西凤 旗帜红鼎大瓶45度 3L*2 礼盒装  2005年 3.36万 0%
西凤 老西凤酒45度 500mL 单瓶装  2005年 88 0%
西凤 旗帜红鼎大瓶45度 3L*6 箱装  2005年 10.08万 0%
西凤 酒海陈藏10 42度 375mL 单瓶装  2005年 179 0%
西凤 老西凤酒45度 500mL 单瓶装  2005年 176 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2