行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
五粮液 五粮液十年50度 500ml 单瓶装  2020年 1299 0 0%
五粮液 玉酒佳酿52度 666mL 单瓶装  2020年 179 0 0%
五粮液 酿神梅兰竹菊50度 500mL*4 箱装  2020年 1280 0 0%
五粮液 18年天赋鸿运红柔顺52度 500mL*6 箱装  2020年 468 0 0%
五粮液 五粮液十年50度 500ml*2 礼盒装  2020年 2598 0 0%
五粮液 玉酒佳酿52度 666mL*2 礼盒装  2020年 358 0 0%
五粮液 五粮液1618 52度 500mL*2 礼盒装  2020年 1840 0 ↓ 0.54%
五粮液 五粮液十年50度 500ml*6 箱装  2020年 7794 0 0%
五粮液 百鸟朝凤42度 500mL 单瓶装  2020年 119 0 0%
五粮液 玉酒佳酿52度 666mL*6 箱装  2020年 1074 0 0%
五粮液 百鸟朝凤42度 500mL*2 礼盒装  2020年 238 0 0%
五粮液 百鸟朝凤42度 500mL*6 箱装  2020年 714 0 0%
五粮液 天下酒仓典藏红瓶52度 500mL*2 礼盒装  2020年 96 0 0%
五粮液 富贵天下水晶装52度 500mL 单瓶装  2020年 74 0 0%
五粮液 30年天赋鸿运红瓶52度 500mL 单瓶装  2020年 384 0 0%
五粮液 万事如意纯雅52度 500mL*2 礼盒装  2020年 184 0 0%
五粮液 富贵天下水晶装52度 500mL*2 礼盒装  2020年 136 0 0%
五粮液 真龙天子酒传奇52度 500mL*2 礼盒装  2020年 2598 0 0%
五粮液 富贵天下水晶装52度 500mL*6 箱装  2020年 408 0 0%
五粮液 30年商务专用酒天赋鸿运52度 500mL*2 礼盒装  2020年 1632 0 0%
五粮液 天赋鸿运一号15年珍藏52度 500mL 单瓶装  2020年 568 0 0%
五粮液 富贵吉祥佳品52度 500mL 单瓶装  2020年 79 0 0%
五粮液 小酌时光典藏1号精酿52度 500mL 单瓶装  2020年 208 0 0%
五粮液 一马当先52度 100mL*12 箱装  2020年 4500 0 0%
五粮液 五星级豪华52度 500mL 单瓶装  2020年 170 0 0%
五粮液 五粮液醇臻十50度 500ml*2 礼盒装  2020年 150 0 ↓ 37.5%
五粮液 五星级豪华52度 500mL*2 礼盒装  2020年 340 0 0%
五粮液 五星级豪华52度 500mL*6 箱装  2020年 1000 0 0%
五粮液 小酌时光酒典藏1号精制52度 500mL*6 箱装  2020年 2928 0 0%
五粮液 真龙天子酒红龙52度 550mL 单瓶装  2020年 7980 0 0%
五粮液 国鼎绿豆酒宜品52度 450mL 单瓶装  2020年 209 0 0%
五粮液 五龙宾精酿52度 500mL*6 箱装  2020年 708 0 0%
五粮液 富贵吉祥精致52度 500mL*6 箱装  2020年 1140 0 0%
五粮液 富贵天下52度 500mL 单瓶装  2020年 120 0 0%
五粮液 头曲精品52度 500mL 单瓶装  2020年 105 0 0%
五粮液 富贵天下52度 500mL*2 礼盒装  2020年 239 0 0%
五粮液 虎符令52度 500mL*2 礼盒装  2020年 1930 0 ↑ 0.52%
五粮液 富贵天下52度 500mL*6 箱装  2020年 717 0 0%
五粮液 东方娇子红丝绒52度 500mL*2 礼盒装  2020年 260 0 0%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml*6 箱装  2020年 282 0 ↓ 53%
五粮液 五粮液醇臻十50度 500ml*6 箱装  2020年 450 0 ↓ 37.5%
五粮液 真龙天子酒吉庆双子瓶52度 1750mL*2 礼盒装  2020年 3.96万 0 0%
五粮液 黄中华酒52度 500mL 单瓶装  2020年 598 0 0%
五粮液 东方娇子商务版42度 500mL 单瓶装  2020年 62 0 0%
五粮液 五粮贵宾红晶酒52度 500mL*2 礼盒装  2020年 290 0 0%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml 单瓶装  2020年 47 0 ↓ 53%
五粮液 虎符令52度 500mL*2 礼盒装  2020年 2020 0 ↑ 5.21%
五粮液 黄中华酒52度 500mL*2 礼盒装  2020年 1196 0 0%
五粮液 生态红福天赋鸿运52度 450mL*2 礼盒装  2020年 90 0 0%
五粮液 五粮头曲佳品52度 500mL*2 礼盒装  2020年 144 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2