行情
累计行情
49327543
涨(周)
154
平(周)
179536
跌(周)
658
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
茅台 普王子53度 500ml*6 箱装  2010年 1530 0 0%
茅台 贵州原浆酒名扬四海52度 500mL*2 礼盒装  2010年 130 0 0%
茅台 醇香珍藏级N60 52度 500mL 单瓶装  2010年 199 0 0%
茅台 全家福N30 53度 500mL 单瓶装  2010年 249 0 0%
茅台 国博十二生肖53度 500mL*12 箱装  2010年 6800 0 0%
茅台 盛世中国53度 500mL*2 礼盒装  2010年 2.38万 0 ↑ 12.80%
茅台 盛世中国53度 500mL*6 箱装  2010年 7.14万 0 ↑ 12.80%
茅台 全家福人和53度 500mL*2 礼盒装  2010年 3960 0 0%
茅台 贵州原浆酒名扬四海52度 500mL*4 箱装  2010年 258 0 0%
茅台 醇香珍藏级N60 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 398 0 0%
茅台 全家福N30 53度 500mL*2 礼盒装  2010年 498 0 0%
茅台 世博喜酒53度 500mL 单瓶装  2010年 5310 0 ↑ 4.96%
茅台 百年国博30年53度 500mL 单瓶装  2010年 4万 0 0%
茅台 全家福人和53度 500mL*6 箱装  2010年 1.19万 0 0%
茅台 五十年53度 500ml 单瓶装  2010年 3万 0 0%
茅台 国隆双喜酒52度 500mL 单瓶装  2010年 159 0 0%
茅台 茅台不老酒T20 53度 500mL 单瓶装  2010年 268 0 0%
茅台 醇香珍藏级N60 52度 500mL*6 箱装  2010年 1194 0 0%
茅台 全家福N30 53度 500mL*6 箱装  2010年 1499 0 0%
茅台 盛世中国53度 500mL 单瓶装  2010年 1.19万 0 ↓ 25.62%
茅台 百年国博30年53度 500mL*2 礼盒装  2010年 8万 0 0%
茅台 红胶帽53度 500ml 单瓶装  2010年 3900 0 ↓ 13.33%
茅台 五十年53度 500ml*2 礼盒装  2010年 6万 0 0%
茅台 全家福中国红53度 500mL 单瓶装  2010年 299 0 0%
茅台 国隆双喜酒52度 500mL*2 礼盒装  2010年 318 0 0%
茅台 茅台不老酒T20 53度 500mL*2 礼盒装  2010年 536 0 0%
茅台 醇香特酿级V35 52度 500mL 单瓶装  2010年 199 0 0%
茅台 国酒书画院53度 500ml 单瓶装  2010年 7100 0 ↓ 15.07%
茅台 国酒书画院53度 500ml*2 礼盒装  2010年 1.42万 0 ↓ 15.07%
茅台 国酒书画院53度 500ml*6 箱装  2010年 4.26万 0 ↓ 15.07%
茅台 全家福荣耀100 53度 500mL 单瓶装  2010年 119 0 0%
茅台 百年国博30年53度 500mL*6 箱装  2010年 24万 0 0%
茅台 飞天茅台53度 750ml 单瓶装  2010年 4200 0 0%
茅台 五十年53度 500ml*6 箱装  2010年 18万 0 0%
茅台 全家福中国红53度 500mL*2 礼盒装  2010年 599 0 0%
茅台 国隆双喜酒52度 500mL*6 箱装  2010年 954 0 0%
茅台 茅台不老酒T20 53度 500mL*6 箱装  2010年 1608 0 0%
茅台 醇香特酿级V35 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 398 0 0%
茅台 飞天茅台53度 750ml*6 箱装  2010年 2.6万 0 0%
茅台 八十年陈酿 500mL 单瓶装  2010年 24.75万 0 ↓ 8.33%
茅台 全家福吉祥福53度 500mL 单瓶装  2010年 198 0 0%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2010年 2730 0 0%
茅台 贵香液小酒版53度 100mL 单瓶装  2010年 16 0 0%
茅台 茅台新世纪53度 500mL 单瓶装  2010年 4850 0 0%
茅台 友谊使者53度 500mL*5 箱装  2010年 4.8万 0 ↓ 20%
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装  2010年 3250 0 ↑ 477.26%
茅台 贵州原酿御品T20 500mL 单瓶装  2010年 699 0 0%
茅台 醇香特酿级V35 52度 500mL*6 箱装  2010年 1194 0 0%
茅台 十五年53度 500ml 单瓶装  2010年 6420 0 0%
茅台 三十年53度 500ml*6 箱装  2010年 7.5万 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2