行情
累计行情
83836714
涨(周)
171
平(周)
199930
跌(周)
260
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
华茅 金奖53度 500ml 单瓶装  2020年 400 降5 ↓ 6.98%
华茅 金奖53度 500ml*6 箱装  2020年 2400 降30 ↓ 6.98%
华茅 金奖53度 500ml*2 礼盒装  2020年 800 降10 ↓ 6.98%
华茅 金奖53度 500ml*6 箱装  2020年 2580 0 0%
华茅 华茅传承1862 500ml*6 箱装  2020年 2520 0 ↓ 67.67%
华茅 金奖53度 500ml 单瓶装  2020年 430 0 0%
华茅 金奖53度 500ml*2 礼盒装  2020年 860 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2