行情
累计行情
49327543
涨(周)
154
平(周)
179536
跌(周)
658
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
汾酒 汾酒1500 清品53度 500ml*6 箱装  2024年 2394 0 ↓ 39.45%
汾酒 汾酒1500 清道53度 500ml 单瓶装  2024年 1299 0 0%
汾酒 汾酒1500 清道53度 500ml*2 礼盒装  2024年 2600 0 0%
汾酒 汾酒1500 清道53度 500ml*6 箱装  2024年 7794 0 0%
汾酒 青花20 42度375mL 375mL 单瓶装  2024年 348 0 0%
汾酒 青花20 42度375mL 375mL*2 礼盒装  2024年 696 0 0%
汾酒 青花20 42度375mL 375mL*6 箱装  2024年 2088 0 0%
汾酒 汾酒1500 清典53度 500ml 单瓶装  2024年 999 0 0%
汾酒 汾酒1500 清典53度 500ml*2 礼盒装  2024年 2000 0 0%
汾酒 汾酒1500 清典53度 500ml*6 箱装  2024年 6000 0 0%
汾酒 蓝汾53度 475ml 单瓶装  2024年 120 0 0%
汾酒 蓝汾53度 475ml*2 礼盒装  2024年 240 0 0%
汾酒 出口型炙热红53度 500ml 单瓶装  2024年 118 0 0%
汾酒 蓝汾53度 475ml*6 箱装  2024年 718 0 0%
汾酒 出口型炙热红53度 500ml*2 礼盒装  2024年 236 0 0%
汾酒 出口型炙热红53度 500ml*6 箱装  2024年 708 0 0%
汾酒 出口型炙热红53度 500ml*12 箱装  2024年 1416 0 0%
汾酒 青花20 53度 375ml 单瓶装  2024年 350 0 0%
汾酒 青花20 53度 375ml*2 礼盒装  2024年 700 0 0%
汾酒 汾酒1500 清选53度 500ml 单瓶装  2024年 359 0 0%
汾酒 汾酒1500 清选53度 500ml*2 礼盒装  2024年 718 0 0%
汾酒 青花20 53度 375ml*6 箱装  2024年 2097 0 0%
汾酒 汾酒1500 清选53度 500ml*6 箱装  2024年 2154 0 0%
汾酒 青花20 53度 500ml 单瓶装  2024年 330 0 ↓ 8.33%
汾酒 青花20 53度 500ml*2 礼盒装  2024年 660 0 ↓ 8.33%
汾酒 青花20 53度 500ml*6 箱装  2024年 1980 0 ↓ 8.33%
汾酒 青花20 42度500ml 500ml 单瓶装  2024年 455 0 0%
汾酒 青花20 42度500ml 500ml*2 礼盒装  2024年 910 0 0%
汾酒 青花20 42度500ml 500ml*6 箱装  2024年 2730 0 0%
汾酒 青花50 65度 100ml 单瓶装  2024年 959 0 0%
汾酒 青花50 65度 100ml*2 礼盒装  2024年 1918 0 0%
汾酒 青花50 65度 100ml*12 箱装  2024年 1.15万 0 0%
汾酒 青花40 55度 500ml*6 箱装  2024年 1.2万 0 0%
汾酒 青花40 55度 500ml 单瓶装  2024年 1950 0 0%
汾酒 青花50 55度 500ml 单瓶装  2024年 4499 0 0%
汾酒 青花50 55度 500ml*2 礼盒装  2024年 8998 0 0%
汾酒 青花50 55度 500ml*6 箱装  2024年 2.7万 0 0%
汾酒 青花40 55度 500ml*2 礼盒装  2024年 4000 0 0%
汾酒 青花40 53度 500ml 单瓶装  2024年 3879 0 0%
汾酒 青花40 53度 500ml*2 礼盒装  2024年 6600 0 0%
汾酒 青花40 53度 500ml*6 箱装  2024年 2.28万 0 0%
汾酒 青花30 53度 500mL 单瓶装  2024年 860 0 ↑ 7.50%
汾酒 青花30 53度 500mL*2 礼盒装  2024年 1720 0 ↑ 7.50%
汾酒 青花30 53度 500mL*6 箱装  2024年 5160 0 ↑ 7.50%
汾酒 42度青花25 475ml 单瓶装  2024年 385 0 0%
汾酒 42度青花25 475ml*2 礼盒装  2024年 770 0 0%
汾酒 42度青花25 475ml*6 箱装  2024年 2310 0 0%
汾酒 汾酒1500 清品53度 500ml 单瓶装  2024年 399 0 ↓ 39.45%
汾酒 汾酒1500 清品53度 500ml*2 礼盒装  2024年 799 0 ↓ 39.38%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2