行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
杜康 御窖江山52度 500mL*2 礼盒装  2009年 116 0 0%
杜康 年份窖酿U59 52度 500mL 单瓶装  2009年 20 0 0%
杜康 老窖豪享版52度 750mL 单瓶装  2009年 30 0 0%
杜康 99珍藏红坛52度 1500mL 坛装  2009年 63 0 0%
杜康 老窖豪享版52度 750mL*2 礼盒装  2009年 60 0 0%
杜康 年份窖酿U59 52度 500mL*2 礼盒装  2009年 40 0 0%
杜康 小封坛玉坛52度 500ml 坛装  2009年 1029 0 0%
杜康 老窖豪享版52度 750mL*6 箱装  2009年 178 0 0%
杜康 年份窖酿U59 52度 500mL*6 箱装  2009年 118 0 0%
杜康 贡酒佳品52度红瓶 450mL*2 礼盒装  2009年 396 0 0%
杜康 国花杜康红瓷50度 500mL*6 箱装  2009年 450 0 0%
杜康 富贵吉祥52度 500mL 单瓶装  2009年 199 0 0%
杜康 小封坛玉坛52度 500ml*2 箱装  2009年 2058 0 0%
杜康 蓝孟N19 52度 500mL*2 礼盒装  2009年 918 0 0%
杜康 小封坛玉坛52度 500ml*6 箱装  2009年 3087 0 0%
杜康 珍藏一壶好酒52度红瓷瓶装 500mL*2 礼盒装  2009年 360 0 0%
杜康 老大曲珍藏版52度 450ml*12 箱装  2009年 185 0 0%
杜康 秘藏秘3 52度 500mL 单瓶装  2009年 398 0 0%
杜康 福临门42度 500mL*2 礼盒装  2009年 36 0 0%
杜康 龙之缘52度 500mL 单瓶装  2009年 117 0 0%
杜康 12窖区42度 500ml 单瓶装  2009年 182 0 0%
杜康 龙之缘52度 500mL*2 礼盒装  2009年 234 0 0%
杜康 龙之缘52度 500mL*6 箱装  2009年 699 0 0%
杜康 御窖江山52度 500mL*6 箱装  2009年 339 0 0%
杜康 99珍藏红坛52度 1500mL*2 礼盒装  2009年 126 0 0%
杜康 贡酒佳品52度红瓶 450mL*6 箱装  2009年 1188 0 0%
杜康 富贵吉祥52度 500mL*2 礼盒装  2009年 398 0 0%
杜康 蓝孟N19 52度 500mL*4 箱装  2009年 1636 0 0%
杜康 珍藏四季风韵四大美女52度 968mL 单瓶装  2009年 403 0 0%
杜康 汝阳杜康52度 500mL 单瓶装  2009年 148 0 0%
杜康 窖藏10 42度 500mL 单瓶装  2009年 55 0 0%
杜康 金标52度 150mL 单瓶装  2009年 16 0 0%
杜康 窖藏10 42度 500mL*2 礼盒装  2009年 110 0 0%
杜康 金标52度 150mL*2 礼盒装  2009年 32 0 0%
杜康 窖藏10 42度 500mL*6 箱装  2009年 330 0 0%
杜康 珍藏一壶好酒52度红瓷瓶装 500mL*4 箱装  2009年 720 0 0%
杜康 金标52度 150mL*12 箱装  2009年 189 0 0%
杜康 秘藏秘3 52度 500mL*2 礼盒装  2009年 796 0 0%
杜康 福临门42度 500mL*6 箱装  2009年 107 0 0%
杜康 12窖区42度 500ml*2 礼盒装  2009年 364 0 0%
杜康 百年杜康蓝花瓷46度 500mL 单瓶装  2009年 69 0 0%
杜康 99珍藏红坛52度 1500mL*6 箱装  2009年 378 0 0%
杜康 红韵红瓶喜酒38度 500mL 单瓶装  2009年 40 0 0%
杜康 富贵吉祥52度 500mL*6 箱装  2009年 1194 0 0%
杜康 珍藏四季风韵四大美女52度 968mL*2 礼盒装  2009年 806 0 0%
杜康 国花杜康红瓷50度 500mL*6 箱装  2009年 450 0 0%
杜康 秘藏秘9 52度 500mL 单瓶装  2009年 498 0 0%
杜康 绵柔尚品50度 500mL 单瓶装  2009年 40 0 0%
杜康 珍藏兰瓷52度 500mL 单瓶装  2009年 98 0 0%
杜康 珍藏兰瓷52度 500mL*2 礼盒装  2009年 196 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2