行情
累计行情
53408195
涨(周)
302
平(周)
183699
跌(周)
351
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2010年 36 0 0%
白水杜康 御藏饮中八仙52度 500mL 单瓶装  2010年 25 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL 单瓶装  2010年 27 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 54 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*6 箱装  2010年 158 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*6 箱装  2010年 108 0 0%
白水杜康 御藏饮中八仙52度 500mL*2 礼盒装  2010年 50 0 0%
白水杜康 御藏饮中八仙52度 500mL*4 箱装  2010年 98 0 0%
白水杜康 御藏事事如意52度 500mL*2 礼盒装  2010年 54 0 0%
白水杜康 年份窖龄N18红瓶52度 500mL 单瓶装  2010年 22 0 0%
白水杜康 年份窖龄N18红瓶52度 500mL*2 礼盒装  2010年 44 0 0%
白水杜康 年份窖龄N18红瓶52度 500mL*6 箱装  2010年 129 0 0%
白水杜康 御藏事事如意52度 500mL 单瓶装  2010年 27 0 0%
白水杜康 御藏事事如意52度 500mL*6 箱装  2010年 158 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL 单瓶装  2010年 28 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 56 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL*6 箱装  2010年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml 单瓶装  2010年 21 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL 单瓶装  2010年 25 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 50 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*6 箱装  2010年 148 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2010年 42 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*6 箱装  2010年 168 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL 单瓶装  2010年 28 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 56 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*6 箱装  2010年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*6 箱装  2010年 125 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL 单瓶装  2010年 28 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml 单瓶装  2010年 18 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2