行情
累计行情
58689132
涨(周)
225
平(周)
186238
跌(周)
124
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
五粮液 红方盒52度 500mL 单瓶装  1999年 2479 0 0%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1999年 750 0 ↓ 48.28%
茅台 十五年53度 500ml 单瓶装  1999年 6420 0 0%
茅台 三十年53度 500ml*6 箱装  1999年 7.5万 0 0%
西凤 西凤大曲酒48度 500mL 单瓶装  1999年 898 0 0%
剑南春 黄盖52度 500ml 单瓶装  1999年 1250 0 ↓ 38.7%
西凤 西凤大曲酒48度 500mL*2 礼盒装  1999年 1796 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml 单瓶装  1999年 259 0 0%
五粮液 红方盒52度 500mL*6 箱装  1999年 1.49万 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*2 礼盒装  1999年 519 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*6 箱装  1999年 1554 0 0%
西凤 西凤大曲酒48度 500mL*6 箱装  1999年 5388 0 0%
钓鱼台 国宾酒(第一代)53度 500ml 单瓶装  1999年 558 0 0%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1999年 1050 0 0%
钓鱼台 国宾酒(第一代)53度 500ml*2 礼盒装  1999年 1120 0 0%
钓鱼台 国宾酒(第一代)53度 500ml*6 箱装  1999年 3300 0 0%
宋河 宋河46度 500ml 单瓶装  1999年 450 0 ↓ 35.62%
五粮液 五粮液52度 500ml 单瓶装  1999年 1758 0 0%
五粮液 五粮液39度 500ml 单瓶装  1999年 1499 0 0%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL 单瓶装  1999年 678 0 0%
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装  1999年 1.2万 0 0%
茅台 五星茅台43度 500ml 单瓶装  1999年 2888 0 ↑ 1344.00%
茅台 五星茅台43度 500ml*2 礼盒装  1999年 6000 0 ↑ 1400.00%
茅台 五星茅台43度 500ml*6 箱装  1999年 1.8万 0 ↑ 1400.00%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1999年 7500 0 0%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL*2 礼盒装  1999年 1356 0 0%
茅台 五星茅台53度 500mL 单瓶装  1999年 7999 0 0%
茅台 白皮茅台 500ml 单瓶装  1999年 7000 0 ↑ 3400.00%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL*6 箱装  1999年 4068 0 0%
茅台 十五年53度 500ml*6 箱装  1999年 3.85万 0 0%
伊力特 伊力特1999 50度 500mL 单瓶装  1999年 80 0 0%
伊力特 伊力特1999 50度 500mL*2 礼盒装  1999年 160 0 0%
伊力特 伊力特1999 50度 500mL*6 箱装  1999年 480 0 0%
西凤 90年代出口白标55度 500mL 单瓶装  1999年 1580 0 0%
汾酒 长盖竹叶青45度 500ml 单瓶装  1999年 450 0 ↓ 35.71%
古井贡 艺术陶瓶 500ml 单瓶装  1999年 1600 0 ↓ 52.65%
杜康 花脸杜康52度 500mL 单瓶装  1999年 32 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml 单瓶装  1999年 420 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*2 礼盒装  1999年 840 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*6 箱装  1999年 2520 0 0%
西凤 90年代出口白标55度 500mL*2 礼盒装  1999年 3160 0 0%
古井贡 长盖55度 500ml 单瓶装  1999年 750 0 ↓ 51.61%
杜康 花脸杜康52度 500mL*2 礼盒装  1999年 64 0 0%
茅台 三十年53度 500ml 单瓶装  1999年 1.25万 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1999年 368 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*2 礼盒装  1999年 736 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*4 箱装  1999年 1472 0 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL*20 箱装  1999年 640 0 0%
兰陵 兰陵特曲39度 500ml 单瓶装  1999年 198 0 0%
五粮液 塑盖长城52度 500ml 单瓶装  1999年 2400 0 ↓ 14.29%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2