行情
累计行情
53038886
涨(周)
319
平(周)
183494
跌(周)
438
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL*2 礼盒装  1996年 1356 0 0%
茅台 五星铁盖 500mL 单瓶装  1996年 1.6万 0 ↑ 7900.00%
茅台 白皮茅台 500ml 单瓶装  1996年 8700 0 ↑ 4250.00%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL*6 箱装  1996年 4068 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml 单瓶装  1996年 420 0 0%
西凤 90年代出口白标55度 500mL 单瓶装  1996年 1580 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*2 礼盒装  1996年 840 0 0%
汾酒 长盖竹叶青45度 500ml 单瓶装  1996年 450 0 ↓ 35.71%
古井贡 艺术陶瓶 500ml 单瓶装  1996年 1600 0 ↓ 52.65%
杜康 杜康大曲52度 500ml*6 箱装  1996年 2520 0 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL 单瓶装  1996年 32 0 0%
西凤 90年代出口白标55度 500mL*2 礼盒装  1996年 3160 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1996年 368 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*2 礼盒装  1996年 736 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*4 箱装  1996年 1472 0 0%
古井贡 长盖55度 500ml 单瓶装  1996年 800 0 ↓ 54.29%
杜康 花脸杜康52度 500mL*2 礼盒装  1996年 64 0 0%
茅台 五星/飞天白皮 500mL 单瓶装  1996年 2.16万 0 ↑ 10700.00%
杜康 花脸杜康52度 500mL*20 箱装  1996年 640 0 0%
洋河 美女瓶55度 500ml 单瓶装  1996年 1300 0 ↓ 38.1%
五粮液 塑盖长城52度 500ml 单瓶装  1996年 2600 0 ↓ 7.14%
董酒 红董59度 500ml 单瓶装  1996年 3000 0 ↓ 33.33%
茅台 透明膜塑盖53度 500ml 单瓶装  1996年 8150 0 ↑ 3975.00%
杜康 杜康白盖52度 500ml 单瓶装  1996年 68 0 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml*2 礼盒装  1996年 136 0 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml*20 箱装  1996年 1200 0 0%
五粮液 天地盖52度 500ml 单瓶装  1996年 1920 0 ↓ 20%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL 单瓶装  1996年 5688 0 0%
董酒 扁董54度 500ml 单瓶装  1996年 1650 0 ↓ 17.5%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*2 礼盒装  1996年 1.14万 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  1996年 338 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  1996年 676 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  1996年 2028 0 0%
兰陵 喜临门49度 500ml 单瓶装  1996年 350 0 0%
兰陵 喜临门49度 500ml*2 礼盒装  1996年 700 0 0%
兰陵 喜临门49度 500ml*6 箱装  1996年 2100 0 0%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*2 礼盒装  1996年 1.14万 0 0%
泸州老窖 黄盖特曲52度 500ml 单瓶装  1996年 1200 0 ↓ 49.35%
西凤 双耳瓶39度 500mL 单瓶装  1996年 323 0 0%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  1996年 890 0 ↓ 38.62%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*6 箱装  1996年 3.41万 0 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml 单瓶装  1996年 1389 0 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml*2 礼盒装  1996年 2778 0 0%
西凤 双耳瓶39度 500mL*2 礼盒装  1996年 646 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2