行情
累计行情
53408195
涨(周)
302
平(周)
183699
跌(周)
351
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
汾酒 观音瓶48度 500ml 单瓶装  1980年 1500 0 0%
汾酒 出口长城65度 500ml 单瓶装  1980年 2000 0 ↓ 33.33%
剑南春 方瓶矮盖60度 500ml 单瓶装  1980年 3850 0 ↓ 61.06%
剑南春 方瓶矮盖出口60度 500ml 单瓶装  1980年 3800 0 ↓ 61.18%
汾酒 汾字牌琵琶瓷瓶汾65度 500ml 单瓶装  1980年 1400 0 ↓ 22.22%
汾酒 汾字牌双耳白瓷瓶65度 500ml 单瓶装  1980年 2000 0 ↓ 19.61%
宋河 鹿邑牌压盖54度 500ml 单瓶装  1980年 1800 0 ↓ 64%
剑南春 寿星白瓷瓶60度 250ml 单瓶装  1980年 3100 0 ↓ 35.42%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1980年 700 0 ↓ 69.57%
宋河 鹿邑牌铝旋盖54度 500ml 单瓶装  1980年 1500 0 ↓ 54.55%
剑南春 寿星白瓷瓶60度 125ml 单瓶装  1980年 4000 0 ↓ 33.33%
宋河 宋河牌白瓷瓶54度 500ml 单瓶装  1980年 1550 0 ↓ 53.03%
宋河 宋河牌萝卜瓶54度 500ml 单瓶装  1980年 1500 0 ↓ 54.55%
宋河 宋河牌方瓶54度 500ml 单瓶装  1980年 1510 0 ↓ 54.24%
宋河 宋河白玻瓶54度 500ml 单瓶装  1980年 1500 0 ↓ 21.01%
宋河 宋河白玻瓶38度 500ml 单瓶装  1980年 300 0 ↓ 57.08%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1980年 368 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*2 礼盒装  1980年 736 0 0%
汾酒 古井亭牌铁盖竹叶青45度 500ml 单瓶装  1980年 800 0 ↓ 33.33%
西凤 双耳西凤39度 500ml*4 箱装  1980年 1472 0 0%
杜康 双耳瓷瓶杜康酒52度 500mL 单瓶装  1980年 121 0 0%
杜康 双耳瓷瓶杜康酒52度 500mL*2 礼盒装  1980年 242 0 0%
杜康 双耳瓷瓶杜康酒52度 500mL*6 箱装  1980年 1452 0 0%
双沟 精酿普曲52度 500ml 单瓶装  1980年 1800 0 ↓ 35.71%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1980年 700 0 ↓ 53.33%
汾酒 短盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1980年 900 0 ↓ 62.5%
古井贡 艺术陶瓶 500ml 单瓶装  1980年 1600 0 ↓ 52.65%
双沟 双沟压盖52度 500ml 单瓶装  1980年 1950 0 ↓ 44.29%
洋河 洋河敦煌牌52度 500ml 单瓶装  1980年 3500 0 ↓ 49.99%
洋河 洋河羊禾牌52度 500ml 单瓶装  1980年 1800 0 ↓ 74.28%
洋河 大佳酿外销48度 500ml 单瓶装  1980年 700 0 ↓ 65%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL 单瓶装  1980年 6888 0 0%
五粮液 长江大桥60度 500ml 单瓶装  1980年 9000 0 ↓ 29.69%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*2 礼盒装  1980年 1.38万 0 0%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*6 箱装  1980年 4.13万 0 0%
五粮液 交杯53度 540ml 单瓶装  1980年 7500 0 ↓ 18.37%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml 单瓶装  1980年 9000 0 ↑ 0.01%
董酒 铝盖白董59度 500ml 单瓶装  1980年 4500 0 ↓ 33.82%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  1980年 338 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  1980年 676 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  1980年 2028 0 0%
宝丰 金龙奖标汝瓷瓶63度 500ml 单瓶装  1980年 1520 0 ↓ 43.68%
宝丰 金龙奖标55度 500ml 单瓶装  1980年 1200 0 ↓ 45.43%
宝丰 国优奖标玻璃瓶63度 500ml 单瓶装  1980年 1300 0 ↓ 47.98%
泸州老窖 麦穗牌大曲酒52度 500ml 单瓶装  1980年 4000 0 ↓ 55.55%
董酒 出口飞天董59度 500ml 单瓶装  1980年 7500 0 ↓ 23.47%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml 单瓶装  1980年 1389 0 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml*2 礼盒装  1980年 2778 0 0%
宝丰 国优奖标白瓷瓶55度 500ml 单瓶装  1980年 1000 0 ↓ 54.52%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml*6 箱装  1980年 8334 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2